Φωτογραφία | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Διαφορά | Ποσοστό Νικών | Κατάταξη | Αποχ. | Συμ. | Τελ. 10 παιχνίδια | Τρέχον Σερί | Μεγ.Σερί Ν - H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 3 | 10 | -7 | 23,1% | - | Ναι | 7/8 | 1 Ν - 5 Η | ||
![]() | 24 | 9 | 15 | -6 | 37,5% | 14 | Όχι | 12/12 | 4N 6H | 4 H | 4 N - 4 H |
![]() | 10 | 3 | 7 | -4 | 30% | 15 | Όχι | 6/12 | |||
![]() | 17 | 4 | 13 | -9 | 23,5% | 17 | Όχι | 11/12 | 2N 8H | 4 H | 1 N - 4 H |
![]() | 19 | 2 | 17 | -15 | 10,5% | 19 | Όχι | 12/12 | 1N 9H | 5 H | 1 N - 6 H |
![]() | 24 | 14 | 10 | +4 | 58,3% | 9 | Όχι | 11/12 | 6N 4H | 1 H | 4 N - 2 H |
![]() | 26 | 16 | 10 | +6 | 61,5% | 8 | Όχι | 12/12 | 7N 3H | 1 N | 5 N - 2 H |
![]() | 8 | 3 | 5 | -2 | 37,5% | - | Ναι | 4/4 | 2 Ν - 5 Η | ||
![]() | 22 | 4 | 18 | -14 | 18,2% | 18 | Όχι | 12/12 | 2N 8H | 4 H | 2 N - 5 H |
![]() | 20 | 6 | 14 | -8 | 30% | 15 | Όχι | 12/12 | 3N 7H | 1 N | 1 N - 4 H |
![]() | 19 | 12 | 7 | +5 | 63,2% | 7 | Όχι | 12/12 | 5N 5H | 3 N | 4 N - 3 H |
![]() | 19 | 16 | 3 | +13 | 84,2% | 1 | Όχι | 12/12 | 8N 2H | 1 H | 8 N - 1 H |
![]() | 19 | 13 | 6 | +7 | 68,4% | 5 | Όχι | 12/12 | 7N 3H | 2 N | 4 N - 2 H |
![]() | 20 | 16 | 4 | +12 | 80% | 2 | Όχι | 12/12 | 8N 2H | 5 N | 7 N - 2 H |
![]() | 20 | 11 | 9 | +2 | 55% | 10 | Όχι | 12/12 | 6N 4H | 4 N | 4 N - 3 H |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | - | Ναι | 1/1 | |||
![]() | 22 | 12 | 10 | +2 | 54,5% | 11 | Όχι | 12/12 | 6N 4H | 1 N | 3 N - 2 H |
![]() | 21 | 14 | 7 | +7 | 66,7% | 6 | Όχι | 12/12 | 7N 3H | 1 H | 3 N - 1 H |
![]() | 22 | 11 | 11 | 0 | 50% | 12 | Όχι | 12/12 | 4N 6H | 1 H | 2 N - 5 H |
![]() | 21 | 15 | 6 | +9 | 71,4% | 3 | Όχι | 12/12 | 6N 4H | 3 H | 5 N - 3 H |
![]() | 17 | 12 | 5 | +7 | 70,6% | 4 | Όχι | 8/8 | 6N 4H | 1 N | 3 N - 2 H |
![]() | 11 | 1 | 10 | -9 | 9,1% | 20 | Όχι | 8/8 | 1N 7H | 6 H | 1 N - 6 H |
![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 50% | 12 | Όχι | 4/4 | 3 N | 3 N - 1 H | |
404 | 202 | 202 |
Τελευταια ενημερωση : 12/01/2021 Επεισοδιο : 11
Ο James είχε μία ήττα, σήμερα έκανε την δεύτερη
Μπραβο ρε μαγκες συγχαρητήρια για την δουλειά σας
Mαριπόζα είναι στο 12-5, απλά να βοηθήσω
Ευχαριστούε για την παρατήρηση, τα στατιστικά της διορθώθηκαν.
Μπράβο ρε παίδες!! Το καλύτερο site για στατιστικά και ενημέρωση για το survivor Greece!!!
Μπράβο παιδιά!! Λείψατε!!!