Τελική φάση
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 - 22 | 11 - 9 | 20 - 9 | 6 - 1 | 1 - 4 | 8 - 7 | 5 - 3 | 0 - 0 | |||
![]() | 22 - 15 | 16 - 12 | 18 - 5 | 4 - 0 | 2 - 1 | 16 - 5 | 9 - 4 | 0 - 0 | |||
![]() | 9 - 11 | 12 - 16 | 7 - 13 | 3 - 1 | 1 - 1 | 7 - 9 | 4 - 4 | 0 - 0 | |||
![]() | 9 - 20 | 5 - 18 | 13 - 7 | 2 - 0 | 1 - 3 | 5 - 6 | 2 - 4 | 0 - 0 | |||
![]() | 1 - 6 | 0 - 4 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||
![]() | 4 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 4 - 12 | 7 - 4 | 2 - 1 | |||
![]() | 7 - 8 | 5 - 16 | 9 - 7 | 6 - 5 | 0 - 0 | 12 - 4 | 10 - 12 | 3 - 1 | |||
![]() | 3 - 5 | 4 - 9 | 4 - 4 | 4 - 2 | 0 - 0 | 4 - 7 | 12 - 10 | 1 - 2 | |||
![]() | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 1 |
Άνδρες – Ατομικά Αγωνίσματα
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 - 50 | 15 - 12 | 23 - 9 | 10 - 1 | 30 - 20 | 5 - 4 | 4 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | 7 - 1 | 20 - 9 | 0 - 0 | |
![]() | 21 - 42 | 4 - 8 | 5 - 11 | 18 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 4 | 16 - 7 | 9 - 2 | 16 - 20 | 1 - 1 | ||
![]() | 7 - 29 | 6 - 17 | 10 - 16 | 9 - 4 | 20 - 16 | 1 - 11 | 3 - 6 | 6 - 2 | 7 - 3 | 12 - 1 | 2 - 1 | ||
![]() | 11 - 4 | 6 - 3 | 8 - 0 | 42 - 21 | 11 - 1 | 17 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 29 - 7 | 0 - 0 | ||
![]() | 0 - 8 | 3 - 23 | 4 - 6 | 2 - 18 | 0 - 4 | 5 - 7 | 6 - 1 | 2 - 5 | 2 - 7 | 4 - 9 | 1 - 2 | ||
![]() | 0 - 0 | 3 - 3 | 5 - 9 | 5 - 2 | 7 - 16 | 11 - 3 | 9 - 10 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 7 | 0 - 0 | ||
![]() | 4 - 17 | 4 - 7 | 8 - 7 | 7 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 5 | 10 - 9 | 7 - 2 | 6 - 3 | 1 - 0 | ||
![]() | 0 - 2 | 6 - 3 | 9 - 5 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 5 - 4 | 4 - 4 | 8 - 8 | 8 - 2 | 1 - 0 | 0 - 3 | |
![]() | 1 - 11 | 3 - 5 | 3 - 3 | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 11 | 1 - 0 | 11 - 1 | 2 - 1 | ||
![]() | 0 - 0 | 1 - 10 | 0 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 8 | 0 - 2 | 8 - 2 | 2 - 4 | 0 - 0 | |
![]() | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 2 | 7 - 2 | 2 - 9 | 0 - 1 | 2 - 7 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 12 | 0 - 0 | ||
![]() | 0 - 0 | 0 - 3 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Γυναίκες – Ατομικά Αγωνίσματα
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 - 40 | 35 - 25 | 7 - 2 | 8 - 2 | 14 - 5 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
![]() | 9 - 33 | 14 - 17 | 3 - 5 | 4 - 6 | 10 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
![]() | 0 - 9 | 1 - 7 | 3 - 0 | 0 - 0 | 3 - 3 | 3 - 2 | 6 - 2 | 0 - 0 | |||
![]() | 10 - 14 | 0 - 0 | 2 - 2 | 6 - 13 | 9 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
![]() | 20 - 20 | 4 - 3 | 6 - 4 | 7 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||
![]() | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 6 - 2 | 2 - 3 | 4 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||
![]() | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 11 | 3 - 2 | 2 - 5 | 0 - 2 | 0 - 5 | 0 - 0 | ||
![]() | 7 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | ||
![]() | 0 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 6 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||
![]() | 1 - 0 | 4 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 6 | 3 - 1 | 0 - 1 | |||
![]() | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
![]() | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 4 | 1 - 4 | 1 - 2 | 1 - 0 |
μονο κορο