
-
Κατάταξη
Συνολικά Στατιστικά (1vs1)
Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
---|---|---|---|---|---|
![]() Σώζων | ![]() Κατσούλης | 4 | 1 | 3 | 25% |
![]() Σώζων | ![]() Μπάρτζης | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() Σώζων | ![]() Παπαδόπουλος | 1 | 1 | 0 | 100% |
![]() Σώζων | ![]() Πρίαμος | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() Σώζων | ![]() Σχίζας | 2 | 1 | 1 | 50% |
![]() Σώζων | ![]() Χανταμπάκης | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() Σώζων | ![]() Κόρομι | 1 | 0 | 1 | 0% |
Ατομικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Διάσημοι | Μαχητές |
---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 22 | 11 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 22 | 1 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 21 | 12 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 21 | 4 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 20 | 11 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 20 | 1 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 19 | 7 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 18 | 18 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 18 | 7 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 16 | 9 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 15 | 17 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 15 | 11 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 13 | 10 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Ομαδικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 |