
-
Κατάταξη
Συνολικά Στατιστικά (1vs1)
Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
---|---|---|---|---|---|
![]() Βαλαβάνη | ![]() Ανδρεάδου | 3 | 1 | 2 | 33% |
![]() Βαλαβάνη | ![]() Βρισηίδα | 2 | 0 | 2 | 0% |
![]() Βαλαβάνη | ![]() Καρολίνα | 4 | 3 | 1 | 75% |
![]() Βαλαβάνη | ![]() Μεταξά | 2 | 0 | 2 | 0% |
![]() Βαλαβάνη | ![]() Μαριαλένα | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() Βαλαβάνη | ![]() Σαλταφερίδου | 2 | 1 | 1 | 50% |
Ατομικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Διάσημοι | Μαχητές |
---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 8 | 13 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 8 | 2 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 7 | 14 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 7 | 2 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 6 | 13 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 6 | 8 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 5 | 18 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 5 | 11 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 4 | 12 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 4 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 3 | 2 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 3 | 2 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 2 | 14 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 2 | 12 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 1 | 17 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 1 | 5 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Ομαδικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 |