
-
Κατάταξη
Συνολικά Στατιστικά (1vs1)
| Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Αναγνωστόπουλος | ![]() Κατσούλης | 2 | 0 | 2 | 0% |
![]() Αναγνωστόπουλος | ![]() Μαρτίκας | 2 | 2 | 0 | 100% |
![]() Αναγνωστόπουλος | ![]() Μπάρτζης | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() Αναγνωστόπουλος | ![]() Παπαδόπουλος | 2 | 0 | 2 | 0% |
![]() Αναγνωστόπουλος | ![]() Πρίαμος | 2 | 0 | 2 | 0% |
![]() Αναγνωστόπουλος | ![]() Σχίζας | 2 | 1 | 1 | 50% |
![]() Αναγνωστόπουλος | ![]() Χανταμπάκης | 3 | 1 | 2 | 33% |
![]() Αναγνωστόπουλος | ![]() Κόρομι | 1 | 1 | 0 | 100% |
Ατομικά Παιχνίδια
| Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Διάσημοι | Μαχητές |
|---|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 17 | 4 | Έπαθλο | Κόρομι | Αναγνωστόπουλος |
| Επεισόδιο 16 | 11 | Έπαθλο | Κατσούλης | Αναγνωστόπουλος |
| Επεισόδιο 15 | 5 | Ασυλία | Σχίζας | Αναγνωστόπουλος |
| Επεισόδιο 14 | 1 | Ασυλία | Παπαδόπουλος | Αναγνωστόπουλος |
| Επεισόδιο 12 | 12 | Έπαθλο | Πρίαμος | Αναγνωστόπουλος |
| Επεισόδιο 9 | 10 | Ασυλία | Παπαδόπουλος | Αναγνωστόπουλος |
| Επεισόδιο 8 | 7 | Έπαθλο | Μαρτίκας | Αναγνωστόπουλος |
| Επεισόδιο 7 | 11 | Ασυλία | Χανταμπάκης | Αναγνωστόπουλος |
| Επεισόδιο 6 | 11 | Ασυλία | Σχίζας | Αναγνωστόπουλος |
| Επεισόδιο 5 | 13 | Ασυλία | Μαρτίκας | Αναγνωστόπουλος |
| Επεισόδιο 5 | 10 | Ασυλία | Μπάρτζης | Αναγνωστόπουλος |
| Επεισόδιο 4 | 3 | Έπαθλο | Χανταμπάκης | Αναγνωστόπουλος |
| Επεισόδιο 3 | 2 | Ασυλία | Χανταμπάκης | Αναγνωστόπουλος |
| Επεισόδιο 2 | 7 | Ασυλία | Κατσούλης | Αναγνωστόπουλος |
| Επεισόδιο 1 | 2 | Ασυλία | Πρίαμος | Αναγνωστόπουλος |
Ομαδικά Παιχνίδια
| Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 11 | Ασυλία | 8 | Κόρομι | Πρίαμος | Αναγνωστόπουλος | Βασάλος |
| Επεισόδιο 11 | Ασυλία | 4 | Μπάρτζης | Σχίζας | Μπόγδανος | Αναγνωστόπουλος |
| Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 5 | Σχίζας | Μαρτίκας | Ασημακόπουλος | Αναγνωστόπουλος |
| Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 2 | Μαρτίκας | Κατσούλης | Αναγνωστόπουλος | Βασάλος |











