
-
Κατάταξη
Συνολικά Στατιστικά (1vs1)
Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
---|---|---|---|---|---|
![]() Σχίζας | ![]() Αναγνωστόπουλος | 2 | 1 | 1 | 50% |
![]() Σχίζας | ![]() Ασημακόπουλος | 4 | 3 | 1 | 75% |
![]() Σχίζας | ![]() Βασάλος | 5 | 3 | 2 | 60% |
![]() Σχίζας | ![]() Γκότσης | 2 | 2 | 0 | 100% |
![]() Σχίζας | ![]() Καραγκούνιας | 8 | 4 | 4 | 50% |
![]() Σχίζας | ![]() Κονδυλάτος | 1 | 1 | 0 | 100% |
![]() Σχίζας | ![]() Μπόγδανος | 6 | 4 | 2 | 67% |
![]() Σχίζας | ![]() Σταμούλης | 4 | 4 | 0 | 100% |
![]() Σχίζας | ![]() Σώζων | 2 | 1 | 1 | 50% |
![]() Σχίζας | ![]() Αγόρου | 2 | 2 | 0 | 100% |
![]() Σχίζας | ![]() Πιλίδης | 2 | 1 | 1 | 50% |
Ατομικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Διάσημοι | Μαχητές |
---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 38 | 7 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 36 | 14 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 35 | 14 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 35 | 3 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 34 | 17 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 34 | 7 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 33 | 13 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 31 | 8 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 30 | 1 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 29 | 6 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 28 | 4 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 27 | 2 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 25 | 14 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 25 | 5 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 24 | 11 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 24 | 5 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 23 | 4 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 20 | 14 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 20 | 10 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 19 | 17 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 19 | 7 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 18 | 18 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 18 | 5 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 17 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 16 | 5 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 15 | 5 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 14 | 11 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 13 | 8 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 12 | 8 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 9 | 7 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 6 | 11 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 5 | 1 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 4 | 14 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 3 | 2 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 3 | 2 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 2 | 17 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 2 | 1 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 1 | 8 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Ομαδικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 11 | Ασυλία | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 11 | Ασυλία | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 11 | Ασυλία | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 11 | Ασυλία | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 5 | Ασυλία | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 2 | Ασυλία | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |