-
Κατάταξη
Συνολικά Στατιστικά (1vs1)
Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
---|---|---|---|---|---|
Χατζηανδρέου | Ανδρεάδου | 2 | 0 | 2 | 0% |
Χατζηανδρέου | Βρισηίδα | 1 | 1 | 0 | 100% |
Χατζηανδρέου | Καρολίνα | 2 | 1 | 1 | 50% |
Χατζηανδρέου | Μεταξά | 2 | 1 | 1 | 50% |
Χατζηανδρέου | Μαριαλένα | 3 | 3 | 0 | 100% |
Χατζηανδρέου | Σαλταφερίδου | 4 | 2 | 2 | 50% |
Χατζηανδρέου | Κολοβού | 2 | 0 | 2 | 0% |
Ατομικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Διάσημοι | Μαχητές |
---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 15 | 4 | Ασυλία | Χατζηανδρέου | Σαλταφερίδου |
Επεισόδιο 14 | 7 | Ασυλία | Χατζηανδρέου | Κολοβού |
Επεισόδιο 13 | 11 | Ασυλία | Χατζηανδρέου | Μεταξά |
Επεισόδιο 12 | 14 | Έπαθλο | Χατζηανδρέου | Ανδρεάδου |
Επεισόδιο 12 | 11 | Έπαθλο | Χατζηανδρέου | Κολοβού |
Επεισόδιο 9 | 11 | Ασυλία | Χατζηανδρέου | Καρολίνα |
Επεισόδιο 8 | 17 | Έπαθλο | Χατζηανδρέου | Μαριαλένα |
Επεισόδιο 8 | 8 | Έπαθλο | Χατζηανδρέου | Καρολίνα |
Επεισόδιο 7 | 8 | Ασυλία | Χατζηανδρέου | Σαλταφερίδου |
Επεισόδιο 6 | 15 | Ασυλία | Χατζηανδρέου | Σαλταφερίδου |
Επεισόδιο 5 | 8 | Ασυλία | Χατζηανδρέου | Μαριαλένα |
Επεισόδιο 4 | 13 | Έπαθλο | Χατζηανδρέου | Μαριαλένα |
Επεισόδιο 4 | 8 | Έπαθλο | Χατζηανδρέου | Μεταξά |
Επεισόδιο 3 | 2 | Ασυλία | Χατζηανδρέου | Βρισηίδα |
Επεισόδιο 2 | 8 | Ασυλία | Χατζηανδρέου | Σαλταφερίδου |
Επεισόδιο 1 | 11 | Ασυλία | Χατζηανδρέου | Ανδρεάδου |
Ομαδικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 11 | Ασυλία | 17 | Χατζηανδρέου | Χρυσαειδή | Σαλταφερίδου | Κολοβού |
Επεισόδιο 11 | Ασυλία | 13 | Σκαφίδα | Χατζηανδρέου | Ανδρεάδου | Σαλταφερίδου |
Επεισόδιο 11 | Ασυλία | 11 | Χατζηανδρέου | Χαμπέρη | Καρολίνα | Κολοβού |
Επεισόδιο 11 | Ασυλία | 6 | Σκαφίδα | Χατζηανδρέου | Ανδρεάδου | Μαριαλένα |
Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 15 | Χαμπέρη | Χατζηανδρέου | Ανδρεάδου | Καρολίνα |
Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 13 | Χατζηανδρέου | Χρυσαειδή | Καρολίνα | Σαλταφερίδου |
Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 11 | Χατζηανδρέου | Χαμπέρη | Ανδρεάδου | Καρολίνα |
Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 9 | Σκαφίδα | Χατζηανδρέου | Καρολίνα | Μαριαλένα |