
-
Κατάταξη
Συνολικά Στατιστικά (1vs1)
Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
---|---|---|---|---|---|
![]() Χατζηανδρέου | ![]() Ανδρεάδου | 2 | 0 | 2 | 0% |
![]() Χατζηανδρέου | ![]() Βρισηίδα | 1 | 1 | 0 | 100% |
![]() Χατζηανδρέου | ![]() Καρολίνα | 2 | 1 | 1 | 50% |
![]() Χατζηανδρέου | ![]() Μεταξά | 2 | 1 | 1 | 50% |
![]() Χατζηανδρέου | ![]() Μαριαλένα | 3 | 3 | 0 | 100% |
![]() Χατζηανδρέου | ![]() Σαλταφερίδου | 4 | 2 | 2 | 50% |
![]() Χατζηανδρέου | ![]() Κολοβού | 2 | 0 | 2 | 0% |
Ατομικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Διάσημοι | Μαχητές |
---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 15 | 4 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 14 | 7 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 13 | 11 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 12 | 14 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 12 | 11 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 9 | 11 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 8 | 17 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 8 | 8 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 7 | 8 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 6 | 15 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 5 | 8 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 4 | 13 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 4 | 8 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 3 | 2 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 2 | 8 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 1 | 11 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Ομαδικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 11 | Ασυλία | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 11 | Ασυλία | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 11 | Ασυλία | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 11 | Ασυλία | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |