
VS

Διάσημοι | VS | Μαχητές |
---|---|---|
2 (12,5%) | Νίκες Επεισοδίων | 14 (87,5%) |
0 | Νίκες Επεισοδίων (Νέες Ομάδες) | 3 |
243 | Αγώνες | 243 |
87 (35,8%) | Νίκες | 156 (64,2%) |
156 (64,2%) | Ήττες | 87 (35,8%) |
85 (36,3%) | Νίκες σε Ατομικούς Αγώνες | 149 (63,7%) |
2 (22,2%) | Νίκες σε Ομαδικούς Αγώνες | 7 (77,8%) |
37 (35,9%) | Νίκες Ανδρών | 66 (64,1%) |
25 (36,8%) | Νίκες Γυναικών | 43 (63,2%) |
1 (20%) | Νίκες Μικτοί | 4 (80%) |
1 (13%) | Νίκες Ασυλίας (Επεισόδια) | 7 (88%) |
38 (33%) | Νίκες Ασυλίας | 77 (67%) |
1 (13%) | Νίκες Επάθλου (Επεισόδια) | 7 (88%) |
34 (36,2%) | Νίκες Επάθλου | 60 (63,8%) |
10-7 (Επεισόδιο 7) | Μεγαλύτερη Νίκη | 10-2 (Επεισόδια 9 & 10) |
Μεγαλύτερο σερί Νικών (Επεισόδια) | 9 (Επεισόδια 8 έως 16) |
|
4 (Επεισ-Αγων. 16-03 έως 16-06) | Μεγαλύτερο σερί Νικών (Αγωνίσματα) | 10 (Επεισ-Αγων. 10-03 έως 11-02) |
Μεγαλύτερη ανατροπή | Από 2-6 σε 10-7 |
Έπαθλα
Διάσημοι | Επεισόδιο | Μαχητές |
---|---|---|
7 | 16ο (20/1) - Φυστικοβούτυρο | 10 |
6 | 15ο (19/1) - ΑΣΥΛΙΑ | 10 |
4 | 14ο (18/1) - ΑΣΥΛΙΑ | 10 |
---- ΝΕΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ---- | ||
6 | 13ο (17/1) - Τυρί, πατάτες, σαλάτα | 10 |
7 | 12ο (13/1) - Επικοινωνία (Twitter), φρουτοσαλάτα | 10 |
3 | 11ο (12/1) - ΑΣΥΛΙΑ | 10 |
2 | 10ο (11/1) - ΑΣΥΛΙΑ | 10 |
2 | 9ο (10/1) - Ερπανάδες | 10 |
5 | 8ο (07/1) - Kit Ψαρέματος | 10 |
10 | 7ο (05/1) - ΑΣΥΛΙΑ | 7 |
5 | 6ο (04/1) - ΑΣΥΛΙΑ | 10 |
6 | 5ο (03/1) - Ομελέτα | 10 |
10 | 4ο (30/12) - Στέγη, φωτιά | 9 |
5 | 3ο (29/12) - ΑΣΥΛΙΑ | 10 |
3 | 2ο (28/12) - ΑΣΥΛΙΑ | 10 |
6 | 1ο (27/12) - Αλεύρι, νερό | 10 |
Ίσως αν βάλουν αγώνισμα τρίλιζα να κερδίσουν οι Διάσημοι.