
24
Κατάταξη
Συνολικά Στατιστικά (1vs1)
Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
---|---|---|---|---|---|
![]() Μαριαλένα | ![]() Βαλαβάνη | 3 | 3 | 0 | 100% |
![]() Μαριαλένα | ![]() Δαλάκα | 3 | 1 | 2 | 33% |
![]() Μαριαλένα | ![]() Σκαφίδα | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() Μαριαλένα | ![]() Χαμπέρη | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() Μαριαλένα | ![]() Χατζηανδρέου | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() Μαριαλένα | ![]() Χρυσαειδή | 3 | 1 | 2 | 33% |
Ατομικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Διάσημοι | Μαχητές |
---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 14 | 2 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 13 | 5 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 12 | 2 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 9 | 3 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 8 | 17 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 8 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 7 | 4 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 6 | 13 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 6 | 10 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 5 | 12 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 5 | 8 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 4 | 13 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 4 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 3 | 2 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 2 | 4 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 1 | 3 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Ομαδικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 11 | Ασυλία | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 11 | Ασυλία | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |