Πίνακας παικτών
Παίκτης | Mystery Box | Τεστ Δημιουργ. | Ομαδικές Δοκιμασίες | Αγώνες Ασυλίας | Δοκιμασίες Αποχώρησης | Καλύτερα Πιάτα | Χειρότερα Πιάτα | Κατάταξη_4 | Αποχώρηση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 / 3 | 1 / 3 | 1 / 3 | 0 / 2 | 1 | 2 | 0 | - | Ναι |
![]() | 1 / 6 | 1 / 6 | 3 / 6 | 0 / 3 | 5 | 2 | 3 | - | Ναι |
![]() | 0 / 10 | 0 / 10 | 5 / 12 | 0 / 5 | 7 | 3 | 3 | - | Ναι |
![]() | 0 / 5 | 0 / 5 | 2 / 4 | 0 / 1 | 1 | 0 | 1 | - | Ναι |
![]() | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 | 0 | 1 | - | Ναι |
![]() | 0 / 4 | 1 / 4 | 2 / 3 | 0 / 1 | 1 | 2 | 1 | - | Ναι |
![]() | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 3 | 3 | 0 | 3 | - | Ναι |
![]() | 0 / 10 | 0 / 10 | 6 / 9 | 0 / 3 | 6 | 3 | 5 | - | Ναι |
![]() | 1 / 5 | 0 / 5 | 3 / 4 | 0 / 1 | 3 | 1 | 3 | - | Ναι |
![]() | 2 / 9 | 0 / 8 | 4 / 10 | 0 / 6 | 4 | 4 | 2 | - | Ναι |
![]() | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 2 | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | - | Ναι |
![]() | 3 / 13 | 3 / 9 | 7 / 12 | 2 / 5 | 3 | 10 | 1 | 1 | Όχι |
![]() | 0 / 4 | 0 / 4 | 1 / 4 | 0 / 2 | 3 | 0 | 2 | - | Ναι |
![]() | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 | 1 | 1 | - | Ναι |
![]() | 1 / 12 | 1 / 10 | 8 / 12 | 0 / 4 | 3 | 9 | 3 | - | Ναι |
![]() | 0 / 11 | 0 / 10 | 6 / 12 | 1 / 3 | 8 | 2 | 6 | - | Ναι |
![]() | 4 / 13 | 1 / 8 | 7 / 12 | 1 / 5 | 9 | 7 | 4 | - | Ναι |
![]() | 0 / 7 | 0 / 7 | 4 / 8 | 1 / 3 | 2 | 5 | 0 | - | Ναι |
![]() | 0 / 5 | 1 / 5 | 3 / 6 | 0 / 2 | 2 | 2 | 0 | - | Ναι |
![]() | 0 / 8 | 0 / 8 | 5 / 8 | 0 / 3 | 4 | 2 | 4 | - | Ναι |
![]() | 1 / 13 | 0 / 9 | 5 / 12 | 5 / 5 | 4 | 6 | 0 | - | Ναι |
- Η κατάταξη υπολογίζεται με βάση τα καλύτερα πιάτα του κάθε διαγωνιζόμενου στα Mystery Box & Τεστ Δημιουργικότητας.
Αφήστε μια απάντηση
1 Σχόλιο για "Αρχική"
πολΥ ΚΑΛΟΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ !