-
Κατάταξη
Συνολικά
Παίκτης | Mystery Box | Τεστ Δημιουργ. | Ομαδικές Δοκιμασίες | Αγώνες Ασυλίας | Δοκιμασίες Αποχώρησης | Καλύτερα Πιάτα | Χειρότερα Πιάτα | Κατάταξη_4 | Αποχώρηση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 / 6 | 1 / 6 | 3 / 6 | 0 / 3 | 5 | 2 | 3 | - | Ναι |
Συμμετοχές αγωνίσματα
Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Αριθμός Παικτών | Αγώνισμα | Video |
---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 9 | 1 | Ατομικό | 21 | Mystery Box | Link |
Επεισόδιο 9 | 2 | Ατομικό | 21 | Τεστ Δημιουργικότητας | Link |
Επεισόδιο 10 | 1 | Ατομικό | 3 | Δοκιμασία Αποχώρησης | Link |
Επεισόδιο 11 | 1 | Ομαδικό | 20 | Ομαδική Δοκιμασία | Link |
Επεισόδιο 12 | 1 | Ατομικό | 9 | Αγώνας Ασυλίας | Link |
Επεισόδιο 15 | 1 | Ατομικό | 19 | Mystery Box | Link |
Επεισόδιο 15 | 2 | Ατομικό | 19 | Τεστ Δημιουργικότητας | Link |
Επεισόδιο 16 | 1 | Ατομικό | 9 | Δοκιμασία Αποχώρησης | Link |
Επεισόδιο 17 | 1 | Ομαδικό | 18 | Ομαδική Δοκιμασία | Link |
Επεισόδιο 21 | 1 | Ατομικό | 17 | Mystery Box | Link |
Επεισόδιο 21 | 2 | Ατομικό | 17 | Τεστ Δημιουργικότητας | Link |
Επεισόδιο 23 | 1 | Ομαδικό | 16 | Ομαδική Δοκιμασία | Link |
Επεισόδιο 27 | 1 | Ατομικό | 15 | Mystery Box | Link |
Επεισόδιο 27 | 2 | Ατομικό | 14 | Τεστ Δημιουργικότητας | Link |
Επεισόδιο 28 | 1 | Ατομικό | 4 | Δοκιμασία Αποχώρησης | Link |
Επεισόδιο 29 | 1 | Ομαδικό | 14 | Ομαδική Δοκιμασία | Link |
Επεισόδιο 33 | 1 | Ατομικό | 13 | Mystery Box | Link |
Επεισόδιο 33 | 2 | Ατομικό | 12 | Τεστ Δημιουργικότητας | Link |
Επεισόδιο 35 | 1 | Ομαδικό | 12 | Ομαδική Δοκιμασία | Link |
Επεισόδιο 36 | 1 | Ατομικό | 5 | Αγώνας Ασυλίας | Link |
Επεισόδιο 37 | 1 | Ατομικό | 3 | Δοκιμασία Αποχώρησης | Link |
Επεισόδιο 39 | 1 | Ατομικό | 11 | Mystery Box | Link |
Επεισόδιο 39 | 2 | Ατομικό | 11 | Τεστ Δημιουργικότητας | Link |
Επεισόδιο 41 | 1 | Ομαδικό | 10 | Ομαδική Δοκιμασία | Link |
Επεισόδιο 42 | 1 | Ατομικό | 5 | Αγώνας Ασυλίας | Link |
Επεισόδιο 43 | 1 | Ατομικό | 2 | Δοκιμασία Αποχώρησης | Link |
Έχει ψηφίσει
Επεισόδιο | Ψηφοφορία | Ποιός_1 | Ποιόν_2 |
---|---|---|---|
Επεισόδιο 13 | 1 | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 13 | 1 | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 37 | 5 | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 37 | 5 | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 43 | 6 | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 43 | 6 | ![]() | ![]() |
Έχει Ψηφιστεί
Επεισόδιο | Ψηφοφορία | Ποιός_1 | Ποιόν_2 |
---|---|---|---|
Επεισόδιο 37 | 5 | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 37 | 5 | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 37 | 5 | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 37 | 5 | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 43 | 6 | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 43 | 6 | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 43 | 6 | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο 43 | 6 | ![]() | ![]() |
Αφήστε μια απάντηση
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει!