
-
Κατάταξη
Συνολικά
| Παίκτης | Mystery Box | Τεστ Δημιουργ. | Ομαδικές Δοκιμασίες | Αγώνες Ασυλίας | Δοκιμασίες Αποχώρησης | Καλύτερα Πιάτα | Χειρότερα Πιάτα | Κατάταξη_4 | Αποχώρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γιάννα | 0 / 5 | 0 / 5 | 2 / 4 | 0 / 1 | 1 | 0 | 1 | - | Ναι |
Συμμετοχές αγωνίσματα
| Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Αριθμός Παικτών | Αγώνισμα | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 9 | 1 | Ατομικό | 21 | Mystery Box | Link |
| Επεισόδιο 9 | 2 | Ατομικό | 21 | Τεστ Δημιουργικότητας | Link |
| Επεισόδιο 11 | 1 | Ομαδικό | 20 | Ομαδική Δοκιμασία | Link |
| Επεισόδιο 15 | 1 | Ατομικό | 19 | Mystery Box | Link |
| Επεισόδιο 15 | 2 | Ατομικό | 19 | Τεστ Δημιουργικότητας | Link |
| Επεισόδιο 17 | 1 | Ομαδικό | 18 | Ομαδική Δοκιμασία | Link |
| Επεισόδιο 18 | 1 | Ατομικό | 8 | Αγώνας Ασυλίας | Link |
| Επεισόδιο 21 | 1 | Ατομικό | 17 | Mystery Box | Link |
| Επεισόδιο 21 | 2 | Ατομικό | 17 | Τεστ Δημιουργικότητας | Link |
| Επεισόδιο 23 | 1 | Ομαδικό | 16 | Ομαδική Δοκιμασία | Link |
| Επεισόδιο 27 | 1 | Ατομικό | 15 | Mystery Box | Link |
| Επεισόδιο 27 | 2 | Ατομικό | 14 | Τεστ Δημιουργικότητας | Link |
| Επεισόδιο 29 | 1 | Ομαδικό | 14 | Ομαδική Δοκιμασία | Link |
| Επεισόδιο 33 | 1 | Ατομικό | 13 | Mystery Box | Link |
| Επεισόδιο 33 | 2 | Ατομικό | 12 | Τεστ Δημιουργικότητας | Link |
| Επεισόδιο 34 | 1 | Ατομικό | 3 | Δοκιμασία Αποχώρησης | Link |
Έχει ψηφίσει
| Επεισόδιο | Ψηφοφορία | Ποιός_1 | Ποιόν_2 |
|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 13 | 1 | ![]() | ![]() |
| Επεισόδιο 13 | 1 | ![]() | ![]() |
| Επεισόδιο 19 | 2 | ![]() | ![]() |
| Επεισόδιο 19 | 2 | ![]() | ![]() |
Έχει Ψηφιστεί
| Επεισόδιο | Ψηφοφορία | Ποιός_1 | Ποιόν_2 |
|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 19 | 2 | ![]() | ![]() |
| Επεισόδιο 19 | 2 | ![]() | ![]() |





Αφήστε μια απάντηση
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει!