Πίνακας παικτών
Παίκτης | Συνολικά Αγωνίσματα | Νίκες | Ποσοστό Νικών | Ατομικά Αγωνίσματα | Ατομικές Νίκες | Ποσοστό Νικών σε Ατομικά | Ομαδικές Νίκες | Νίκες σε Ομαδικά Αγωνίσματα | Κατάταξη | Αποχώρηση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 104 | 57 | 54,8% | 69 | 30 | 43,5% | 35 | 27 | - | Ναι |
![]() | 104 | 52 | 50% | 48 | 17 | 35,4% | 56 | 35 | - | Ναι |
![]() | 27 | 9 | 33,3% | 19 | 8 | 42,1% | 8 | 1 | - | Ναι |
![]() | 44 | 21 | 47,7% | 24 | 12 | 50% | 20 | 9 | - | Ναι |
![]() | 81 | 27 | 33,3% | 44 | 11 | 25% | 37 | 16 | - | Ναι |
![]() | 32 | 16 | 50% | 18 | 13 | 72,2% | 14 | 3 | - | Ναι |
![]() | 116 | 68 | 58,6% | 78 | 46 | 59% | 38 | 22 | 1 | Όχι |
![]() | 9 | 1 | 11,1% | 3 | 1 | 33,3% | 6 | 0 | - | Ναι |
![]() | 56 | 18 | 32,1% | 40 | 13 | 32,5% | 16 | 5 | - | Ναι |
![]() | 105 | 38 | 36,2% | 44 | 12 | 27,3% | 61 | 26 | - | Ναι |
![]() | 48 | 16 | 33,3% | 19 | 2 | 10,5% | 29 | 14 | - | Ναι |
![]() | 95 | 55 | 57,9% | 58 | 32 | 55,2% | 37 | 23 | - | Ναι |
![]() | 104 | 41 | 39,4% | 76 | 30 | 39,5% | 28 | 11 | - | Ναι |
![]() | 84 | 30 | 35,7% | 60 | 24 | 40% | 24 | 6 | - | Ναι |
![]() | 16 | 7 | 43,8% | 9 | 3 | 33,3% | 7 | 4 | - | Ναι |
![]() | 88 | 53 | 60,2% | 56 | 30 | 53,6% | 32 | 23 | - | Ναι |
![]() | 74 | 41 | 55,4% | 48 | 29 | 60,4% | 26 | 12 | - | Ναι |
![]() | 69 | 27 | 39,1% | 38 | 15 | 39,5% | 31 | 12 | - | Ναι |
![]() | 39 | 19 | 48,7% | 28 | 13 | 46,4% | 11 | 6 | - | Ναι |
![]() | 14 | 4 | 28,6% | 8 | 4 | 50% | 6 | 0 | - | Ναι |
![]() | 110 | 51 | 46,4% | 71 | 33 | 46,5% | 39 | 18 | - | Ναι |
![]() | 22 | 13 | 59,1% | 0 | 0 | 22 | 13 | - | Ναι |
Αφήστε μια απάντηση
3 Σχόλια για "Αρχική"
Τα στατιστικά για το νέο Survivor 2018 βρίσκονται στη διεύθυνση: http://www.survivor-greece.gr/
Θα βαλετε πινακα;? πλζζζ βαλτε
ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ