Ατομικά Αγωνίσματα
![]() Μαυρίδης | ![]() Ζώη | ![]() Αναδιώτης | ![]() Οροκλός | ![]() Κατσινόπουλος | ![]() Αλεξάνδρου | ![]() Μιλλούση | ![]() Πίντζης | ![]() Ζαμπίδης | ![]() Γαστεράτου | ![]() Ζάχου | ![]() Καλογρίδη | ![]() Κολέτσα | ![]() Βασιλάκος | ![]() Παπαδόπουλος | ![]() Φιλιππόπουλος | ![]() Πλατανιώτη | ![]() Πηλιάκη | ![]() Ιωαννίδου | ![]() Χατζηιωάννου |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Μαυρίδης | 3 - 4 | 2 - 4 | 5 - 4 | 3 - 2 | 0 - 1 | 5 - 2 | 1 - 0 | 5 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | |||||||||
![]() Ζώη | 4 - 3 | 5 - 4 | 9 - 6 | 3 - 1 | 1 - 0 | 12 - 5 | 3 - 0 | 2 - 3 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | ||||||||
![]() Αναδιώτης | 4 - 2 | 4 - 5 | 3 - 5 | 4 - 4 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||||||
![]() Οροκλός | 4 - 5 | 6 - 9 | 5 - 3 | 4 - 1 | 1 - 1 | 6 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 4 - 1 | 0 - 1 | ||||||||
![]() Κατσινόπουλος | 2 - 3 | 1 - 3 | 4 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 2 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | |||||||||||
![]() Αλεξάνδρου | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 4 - 1 | 6 - 10 | 2 - 2 | 6 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | ||||||||
![]() Μιλλούση | 2 - 5 | 5 - 12 | 1 - 3 | 2 - 6 | 4 - 1 | 10 - 6 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||||||
![]() Φραντζή | 3 - 5 | 8 - 14 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 5 - 1 | 6 - 5 | 2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | ||||||
![]() Παρασκευάς | 1 - 5 | 0 - 3 | 2 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 9 - 4 | 1 - 5 | 9 - 3 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||||||||||
![]() Πίντζης | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 4 - 2 | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 4 - 9 | |||||||||
![]() Ζαμπίδης | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 6 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() Γαστεράτου | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 8 - 3 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 3 | |||||||||||||
![]() Ζάχου | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 0 - 1 | ||||||||||||
![]() Καλογρίδη | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 8 | 0 - 4 | 6 - 7 | 0 - 1 | 3 - 2 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() Κολέτσα | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 4 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | ||||||||||||||
![]() Βασιλάκος | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 3 | 7 - 6 | 1 - 0 | |||||||||||||||
![]() Παπαδόπουλος | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||||||||||||
![]() Φιλιππόπουλος | 2 - 3 | 2 - 1 | ||||||||||||||||||
![]() Πλατανιώτη | 1 - 0 | 1 - 4 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 8 | |||||||||||||
![]() Πηλιάκη | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 9 - 4 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 8 - 3 | ||||||||
![]() Ιωαννίδου | 1 - 2 | |||||||||||||||||||
![]() Χατζηιωάννου |






















Αφήστε μια απάντηση
1 Σχόλιο για "Head 2 Head παικτών στα αγωνίσματα"
Νμζ λειπει η Φραντζη απο την πρωτη στηλη για δειτε !