
-
Κατάταξη
Player VS Player (Ατομικά)
Φωτογραφία 1 | Φωτογραφία 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
---|---|---|---|---|---|
![]() Κολέτσα | ![]() Ζαμπίδης | 2 | 1 | 0 | 50% |
![]() Κολέτσα | ![]() Πηλιάκη | 3 | 1 | 2 | 33% |
![]() Κολέτσα | ![]() Φραντζή | 5 | 0 | 4 | 0% |
![]() Κολέτσα | ![]() Πλατανιώτη | 2 | 0 | 2 | 0% |
![]() Κολέτσα | ![]() Παρασκευάς | 3 | 0 | 2 | 0% |
![]() Κολέτσα | ![]() Οροκλός | 1 | 0 | 0 | 0% |
![]() Κολέτσα | ![]() Μιλλούση | 5 | 0 | 4 | 0% |
![]() Κολέτσα | ![]() Μαυρίδης | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() Κολέτσα | ![]() Ζώη | 2 | 0 | 2 | 0% |
Συμμετοχές σε ομαδικά αγωνίσματα
Επεισόδιο | Αγώνας | Αγώνισμα | Αριθμός Παικτών | Νικήτρια | 2η Ομάδα | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 39 | 14 | Αρχηγών | 4 | Ωκεανός | Φωτιά | |
Επεισόδιο 39 | 10 | Αρχηγών | 4 | Φωτιά | Ωκεανός | |
Επεισόδιο 39 | 5 | Αρχηγών | 4 | Ωκεανός | Φωτιά | |
Επεισόδιο 34 | 5 | Αρχηγών | 4 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 32 | 5 | Ασυλίας | 2 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 32 | 4 | Ασυλίας | 2 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 32 | 2 | Ασυλίας | 10 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 32 | 1 | Ασυλίας | 12 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 31 | 5 | Επικράτειας | 6 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 31 | 3 | Επικράτειας | 6 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 31 | 2 | Επικράτειας | 6 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 27 | 1 | Ασυλίας | 7 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 26 | 8 | Επικράτειας | 6 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 26 | 6 | Επικράτειας | 6 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 26 | 4 | Επικράτειας | 6 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 26 | 2 | Επικράτειας | 6 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 24 | 5 | Αρχηγών | 6 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 24 | 3 | Αρχηγών | 8 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 24 | 2 | Αρχηγών | 6 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 16 | 1 | Επικράτειας | 6 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 11 | 1 | Επικράτειας | 15 | Ζούγκλα | Link | |
Επεισόδιο 3 | 2 | Ασυλίας | 10 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 3 | 1 | Ασυλίας | 10 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 2 | 2 | Ασυλίας | 14 | Φωτιά | Ζούγκλα | Link |
Επεισόδιο 2 | 1 | Ασυλίας | 21 | Ωκεανός | Link | |
Επεισόδιο 1 | 3 | Επικράτειας | 21 | Φωτιά | Link | |
Επεισόδιο 1 | 2 | Επικράτειας | 21 | Φωτιά | Link | |
Επεισόδιο 1 | 1 | Επικράτειας | 21 | Ωκεανός | Link |
Συμμετοχές σε ατομικά αγωνίσματα
Επεισόδιο | Αγώνας | Αγώνισμα | Αριθμός Παικτών | Νικητής 1 | Συμμετέχοντες | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 43 | 8 | Ατομικής Ασυλίας | 2 | Μιλλούση | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 43 | 4 | Ατομικής Ασυλίας | 2 | Κολέτσα | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 42 | 4 | Ατομικής Ασυλίας | 6 | Ζώη | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 42 | 2 | Ατομικής Ασυλίας | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Link | |
Επεισόδιο 41 | 4 | Ατιμοκής Επικράτειας | 2 | Μαυρίδης | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 37 | 9 | Ασυλίας | 2 | Παρασκευάς | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 37 | 4 | Ασυλίας | 2 | Φραντζή | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 23 | 3 | Ατομικής Ασυλίας | 3 | Ζώη | ![]() ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 22 | 33 | Ασυλίας | 2 | Μιλλούση | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 22 | 26 | Ασυλίας | 2 | Φραντζή | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 22 | 17 | Ασυλίας | 2 | Φραντζή | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 22 | 8 | Ασυλίας | 2 | Μιλλούση | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 17 | 22 | Ασυλίας | 2 | Παρασκευάς | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 17 | 20 | Ασυλίας | 2 | Μιλλούση | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 17 | 7 | Ασυλίας | 2 | Πηλιάκη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 46 | Ασυλίας | 2 | Πηλιάκη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 43 | Ασυλίας | 2 | Κολέτσα | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 34 | Ασυλίας | 2 | Πλατανιώτη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 11 | Ασυλίας | 2 | Φραντζή | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 3 | Ασυλίας | 2 | Πλατανιώτη | ![]() ![]() | Link |
Αφήστε μια απάντηση
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει!