
-
Κατάταξη
Player VS Player (Ατομικά)
Φωτογραφία 1 | Φωτογραφία 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
---|---|---|---|---|---|
![]() Πλατανιώτη | ![]() Κολέτσα | 2 | 2 | 0 | 100% |
![]() Πλατανιώτη | ![]() Γαστεράτου | 2 | 2 | 0 | 100% |
![]() Πλατανιώτη | ![]() Αναδιώτης | 1 | 1 | 0 | 100% |
![]() Πλατανιώτη | ![]() Πίντζης | 3 | 2 | 1 | 67% |
![]() Πλατανιώτη | ![]() Αλεξάνδρου | 3 | 2 | 1 | 67% |
![]() Πλατανιώτη | ![]() Πηλιάκη | 11 | 3 | 8 | 27% |
![]() Πλατανιώτη | ![]() Οροκλός | 5 | 1 | 4 | 20% |
![]() Πλατανιώτη | ![]() Μαυρίδης | 1 | 0 | 0 | 0% |
![]() Πλατανιώτη | ![]() Ζώη | 1 | 0 | 0 | 0% |
Συμμετοχές σε ομαδικά αγωνίσματα
Επεισόδιο | Αγώνας | Αγώνισμα | Αριθμός Παικτών | Νικήτρια | 2η Ομάδα | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 16 | 4 | Επικράτειας | 6 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 16 | 3 | Επικράτειας | 6 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 11 | 1 | Επικράτειας | 15 | Ζούγκλα | Link | |
Επεισόδιο 8 | 2 | Ασυλίας | 10 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 3 | 2 | Ασυλίας | 10 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 3 | 1 | Ασυλίας | 10 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 2 | 1 | Ασυλίας | 21 | Ωκεανός | Link | |
Επεισόδιο 1 | 4 | Επικράτειας | 14 | Ωκεανός | Ζούγκλα | Link |
Επεισόδιο 1 | 3 | Επικράτειας | 21 | Φωτιά | Link | |
Επεισόδιο 1 | 2 | Επικράτειας | 21 | Φωτιά | Link | |
Επεισόδιο 1 | 1 | Επικράτειας | 21 | Ωκεανός | Link |
Συμμετοχές σε ατομικά αγωνίσματα
Επεισόδιο | Αγώνας | Αγώνισμα | Αριθμός Παικτών | Νικητής 1 | Συμμετέχοντες | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 20 | 11 | Αποχώρησης | 2 | Πηλιάκη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 20 | 10 | Αποχώρησης | 2 | Πηλιάκη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 20 | 9 | Αποχώρησης | 2 | Πηλιάκη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 20 | 8 | Αποχώρησης | 2 | Πηλιάκη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 20 | 7 | Αποχώρησης | 2 | Πηλιάκη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 20 | 6 | Αποχώρησης | 2 | Πηλιάκη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 20 | 5 | Αποχώρησης | 2 | Πλατανιώτη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 20 | 4 | Αποχώρησης | 2 | Πηλιάκη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 20 | 3 | Αποχώρησης | 2 | Πηλιάκη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 20 | 2 | Αποχώρησης | 2 | Πλατανιώτη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 20 | 1 | Αποχώρησης | 2 | Πλατανιώτη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 17 | 34 | Ασυλίας | 2 | Πίντζης | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 17 | 28 | Ασυλίας | 2 | Πλατανιώτη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 17 | 15 | Ασυλίας | 2 | Αλεξάνδρου | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 17 | 5 | Ασυλίας | 2 | Πλατανιώτη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 41 | Ασυλίας | 2 | Πλατανιώτη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 37 | Ασυλίας | 2 | Πηλιάκη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 34 | Ασυλίας | 2 | Πλατανιώτη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 31 | Ασυλίας | 2 | Πλατανιώτη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 27 | Ασυλίας | 2 | Πλατανιώτη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 19 | Ασυλίας | 2 | Πλατανιώτη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 12 | Ασυλίας | 2 | Πλατανιώτη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 10 | Ασυλίας | 2 | Πλατανιώτη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 3 | Ασυλίας | 2 | Πλατανιώτη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 9 | 4 | Αρχηγών | 2 | Οροκλός | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 9 | 3 | Αρχηγών | 2 | Οροκλός | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 9 | 2 | Αρχηγών | 2 | Οροκλός | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 9 | 1 | Αρχηγών | 3 | Οροκλός | ![]() ![]() ![]() | Link |
Αφήστε μια απάντηση
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει!