
-
Κατάταξη
Player VS Player (Ατομικά)
Φωτογραφία 1 | Φωτογραφία 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
---|---|---|---|---|---|
![]() Καλογρίδη | ![]() Φιλιππόπουλος | 5 | 3 | 2 | 60% |
![]() Καλογρίδη | ![]() Αναδιώτης | 2 | 1 | 0 | 50% |
![]() Καλογρίδη | ![]() Βασιλάκος | 13 | 6 | 7 | 46% |
![]() Καλογρίδη | ![]() Γαστεράτου | 11 | 3 | 8 | 27% |
![]() Καλογρίδη | ![]() Φραντζή | 2 | 0 | 1 | 0% |
![]() Καλογρίδη | ![]() Πίντζης | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() Καλογρίδη | ![]() Πηλιάκη | 2 | 0 | 1 | 0% |
![]() Καλογρίδη | ![]() Παπαδόπουλος | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() Καλογρίδη | ![]() Ζώη | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() Καλογρίδη | ![]() Ζάχου | 4 | 0 | 4 | 0% |
![]() Καλογρίδη | ![]() Αλεξάνδρου | 2 | 0 | 1 | 0% |
Συμμετοχές σε ομαδικά αγωνίσματα
Επεισόδιο | Αγώνας | Αγώνισμα | Αριθμός Παικτών | Νικήτρια | 2η Ομάδα | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 24 | 5 | Αρχηγών | 6 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 24 | 4 | Αρχηγών | 4 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 24 | 3 | Αρχηγών | 8 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 24 | 2 | Αρχηγών | 6 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 24 | 1 | Αρχηγών | 4 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 21 | 7 | Επικράτειας | 4 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 21 | 4 | Επικράτειας | 4 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 21 | 1 | Επικράτειας | 4 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 11 | 2 | Επικράτειας | 10 | Φωτιά | Ζούγκλα | Link |
Επεισόδιο 11 | 1 | Επικράτειας | 15 | Ζούγκλα | Link | |
Επεισόδιο 2 | 2 | Ασυλίας | 14 | Φωτιά | Ζούγκλα | Link |
Επεισόδιο 2 | 1 | Ασυλίας | 21 | Ωκεανός | Link | |
Επεισόδιο 1 | 4 | Επικράτειας | 14 | Ωκεανός | Ζούγκλα | Link |
Επεισόδιο 1 | 3 | Επικράτειας | 21 | Φωτιά | Link | |
Επεισόδιο 1 | 2 | Επικράτειας | 21 | Φωτιά | Link | |
Επεισόδιο 1 | 1 | Επικράτειας | 21 | Ωκεανός | Link |
Συμμετοχές σε ατομικά αγωνίσματα
Επεισόδιο | Αγώνας | Αγώνισμα | Αριθμός Παικτών | Νικητής 1 | Συμμετέχοντες | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 25 | 11 | Αποχώρησης | 2 | Γαστεράτου | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 25 | 10 | Αποχώρησης | 2 | Γαστεράτου | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 25 | 9 | Αποχώρησης | 2 | Γαστεράτου | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 25 | 8 | Αποχώρησης | 2 | Γαστεράτου | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 25 | 7 | Αποχώρησης | 2 | Καλογρίδη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 25 | 6 | Αποχώρησης | 2 | Γαστεράτου | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 25 | 5 | Αποχώρησης | 2 | Καλογρίδη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 25 | 4 | Αποχώρησης | 2 | Γαστεράτου | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 25 | 3 | Αποχώρησης | 2 | Γαστεράτου | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 25 | 2 | Αποχώρησης | 2 | Γαστεράτου | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 25 | 1 | Αποχώρησης | 2 | Καλογρίδη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 23 | 2 | Ατομικής Ασυλίας | 2 | Αλεξάνδρου | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 22 | 32 | Ασυλίας | 2 | Ζάχου | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 22 | 25 | Ασυλίας | 2 | Ζάχου | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 22 | 21 | Ασυλίας | 2 | Ζάχου | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 22 | 13 | Ασυλίας | 2 | Ζάχου | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 22 | 4 | Ασυλίας | 2 | Φραντζή | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 15 | 13 | Αποχώρησης | 2 | Βασιλάκος | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 15 | 12 | Αποχώρησης | 2 | Βασιλάκος | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 15 | 11 | Αποχώρησης | 2 | Καλογρίδη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 15 | 10 | Αποχώρησης | 2 | Βασιλάκος | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 15 | 9 | Αποχώρησης | 2 | Καλογρίδη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 15 | 8 | Αποχώρησης | 2 | Καλογρίδη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 15 | 7 | Αποχώρησης | 2 | Βασιλάκος | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 15 | 6 | Αποχώρησης | 2 | Βασιλάκος | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 15 | 5 | Αποχώρησης | 2 | Βασιλάκος | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 15 | 4 | Αποχώρησης | 2 | Καλογρίδη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 15 | 3 | Αποχώρησης | 2 | Βασιλάκος | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 15 | 2 | Αποχώρησης | 2 | Καλογρίδη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 15 | 1 | Αποχώρησης | 2 | Καλογρίδη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 12 | 21 | Ασυλίας | 2 | Καλογρίδη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 12 | 16 | Ασυλίας | 3 | Ζώη | ![]() ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 12 | 15 | Ασυλίας | 3 | Παπαδόπουλος | ![]() ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 12 | 8 | Ασυλίας | 3 | Πίντζης | ![]() ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 12 | 4 | Ασυλίας | 3 | Πηλιάκη | ![]() ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 10 | 4 | Αποχώρησης | 2 | Καλογρίδη | ![]() ![]() | |
Επεισόδιο 10 | 4 | Αποχώρησης | 2 | Καλογρίδη | ![]() ![]() | |
Επεισόδιο 10 | 3 | Αποχώρησης | 2 | Καλογρίδη | ![]() ![]() | |
Επεισόδιο 10 | 2 | Αποχώρησης | 2 | Φιλιππόπουλος | ![]() ![]() | |
Επεισόδιο 10 | 1 | Αποχώρησης | 2 | Φιλιππόπουλος | ![]() ![]() | Link |
Αφήστε μια απάντηση
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει!