Συνολικά στατιστικά
| Φωτογραφία | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Διαφορά | Ποσοστό Νικών | Κατάταξη | Αποχ. | 1vs1 Νίκες | 1vs1 Ήττες | 1vs1 Ποσοστό | Τρέχον Σερί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγγελική | 13 | 3 | 10 | -7 | 23,1% | - | Ναι | 3 | 10 | 23,1% | |
Αλέξης | 126 | 60 | 66 | -6 | 47,6% | - | Ναι | 55 | 61 | 47,4% | |
Άννα Μαρία | 86 | 44 | 42 | +2 | 51,2% | - | Ναι | 43 | 35 | 55,1% | |
Ελευθερία | 94 | 28 | 66 | -38 | 29,8% | - | Ναι | 26 | 59 | 30,6% | |
Καλλίδης | 81 | 19 | 62 | -43 | 23,5% | - | Ναι | 17 | 60 | 22,1% | |
Κάτια | 23 | 14 | 9 | +5 | 60,9% | - | Ναι | 13 | 7 | 65% | |
Κοψιδάς | 84 | 45 | 39 | +6 | 53,6% | - | Ναι | 42 | 32 | 56,8% | |
Μιχάλης | 8 | 3 | 5 | -2 | 37,5% | - | Ναι | 3 | 5 | 37,5% | |
Περικλής | 52 | 18 | 34 | -16 | 34,6% | - | Ναι | 18 | 33 | 35,3% | |
Τριαντάφυλλος | 144 | 33 | 111 | -78 | 22,9% | - | Ναι | 33 | 101 | 24,6% | |
Chris | 68 | 33 | 35 | -2 | 48,5% | - | Ναι | 28 | 31 | 47,5% | |
James | 171 | 114 | 57 | +57 | 66,7% | - | Ναι | 98 | 56 | 63,6% | |
Γιώργος Α. | 254 | 107 | 147 | -40 | 42,1% | - | Ναι | 105 | 142 | 42,5% | 3 H |
Κόρο | 297 | 139 | 158 | -19 | 46,8% | 4 | Όχι | 134 | 154 | 46,5% | 3 H |
Κώστας | 130 | 60 | 70 | -10 | 46,2% | - | Ναι | 57 | 65 | 46,7% | |
Έλενα Λ. | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | - | Ναι | 1 | 1 | 50% | |
Μαριαλένα | 346 | 191 | 155 | +36 | 55,2% | 2 | Όχι | 179 | 144 | 55,4% | 7 H |
Μαριπόζα | 39 | 23 | 16 | +7 | 59% | - | Ναι | 22 | 15 | 59,5% | |
Νίκος | 163 | 86 | 77 | +9 | 52,8% | - | Ναι | 75 | 74 | 50,3% | |
Σοφία | 48 | 30 | 18 | +12 | 62,5% | - | Ναι | 24 | 16 | 60% | |
Ασημίνα | 31 | 12 | 19 | -7 | 38,7% | - | Ναι | 10 | 19 | 34,5% | |
Ανθή | 42 | 8 | 34 | -26 | 19% | - | Ναι | 6 | 30 | 16,7% | |
Ελίζαμπεθ | 13 | 7 | 6 | +1 | 53,8% | - | Ναι | 6 | 5 | 54,5% | |
Βαλέρια | 7 | 2 | 5 | -3 | 28,6% | - | Ναι | 2 | 5 | 28,6% | |
Μαριάνθη | 74 | 38 | 36 | +2 | 51,4% | - | Ναι | 32 | 33 | 49,2% | |
Ηλίας | 332 | 183 | 149 | +34 | 55,1% | 3 | Όχι | 181 | 134 | 57,5% | 7 N |
Δημήτρης | 14 | 4 | 10 | -6 | 28,6% | - | Ναι | 4 | 10 | 28,6% | |
Καρολίνα | 205 | 115 | 90 | +25 | 56,1% | - | Ναι | 104 | 84 | 55,3% | 1 H |
Σάκης | 302 | 221 | 81 | +140 | 73,2% | 1 | Όχι | 209 | 77 | 73,1% | 18 N |
Χριστίνα | 42 | 15 | 27 | -12 | 35,7% | - | Ναι | 13 | 20 | 39,4% | 1 N |
Ταβλαδάκης | 22 | 14 | 8 | +6 | 63,6% | - | Ναι | 8 | 7 | 53,3% | |
Παύλος | 80 | 35 | 45 | -10 | 43,8% | - | Ναι | 32 | 37 | 46,4% | |
Νικολέτα | 115 | 51 | 64 | -13 | 44,3% | - | Ναι | 45 | 63 | 41,7% | 1 N |
Ελένη | 192 | 94 | 98 | -4 | 49% | - | Ναι | 94 | 97 | 49,2% | 1 H |
| 3700 | 1850 | 1850 | 1722 | 1722 |
Ατομικό Παιχνίδι
| Φωτογραφία | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών | Διαφορά | Κατάταξη | Αποχ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τριαντάφυλλος | 17 | 2 | 15 | 11,8% | -13 | 9 | Όχι |
Γιώργος Α. | 95 | 37 | 58 | 38,9% | -21 | 8 | Όχι |
Κόρο | 98 | 43 | 55 | 43,9% | -12 | 6 | Όχι |
Μαριαλένα | 105 | 52 | 53 | 49,5% | -1 | 4 | Όχι |
Ηλίας | 121 | 66 | 55 | 54,5% | +11 | 2 | Όχι |
Καρολίνα | 44 | 22 | 22 | 50% | 0 | 3 | Όχι |
Σάκης | 129 | 87 | 42 | 67,4% | +45 | 1 | Όχι |
Νικολέτα | 10 | 4 | 6 | 40% | -2 | 7 | Όχι |
Ελένη | 71 | 32 | 39 | 45,1% | -7 | 5 | Όχι |
| 690 | 345 | 345 |
Τελευταια ενημερωση : 29/06/2021 Επεισοδιο : 105
θα κάνετε για το φετινό;
Καλημέρα και χρόνια πολλά!!
Για το survivor 2022 θα μας κρατάτε ενήμερους;
Πότε θα ανανεώσετε τα στατιστικά για το καινούργιο survivor?
Το καινούργιο survivor πότε θα το βάλετε εδώ;
ο Κόρο δυνατός παίκτης νομίζω ότι το τελικό ποσοστό (47%) τον αδικεί, με τα συνεχόμενα παιχνίδια στα τελευταία επεισόδια πριν τον τελικό έπεσαν τα ποσοστά του..
Τους ποντους από το ελληνορουμανικο δεν τους βαλατε
Η ανανέωση ποτε θα γίνει από τα χθεσινά ματσ?
Τα επεισόδια με τις ξένες ομάδες δεν υπολογίζονται στα στατιστικά. Η ανανέωση έγινε μετά τα σημερινά ατομικά αγωνίσματα.
Τα στατιστικά του τελευταίου επεισοδίου ανεβάστε παρακαλώ
Το αγώνισμα με τις τούρκικες ομάδες δεν θα υπολογιστεί στα στατιστικά.
Τι κόψατε τις ενημερώσεις???
Τα στατιστικά των παικτών ανανεώνονται κάθε μέρα λίγο μετά το τέλος του αγωνίσματος.
Ο πίνακας ‘Ατομικό Παιχνίδι’ περιλαμβάνει μόνο τα αποτελέσματα από τις ημέρες όπου το αγώνισμα είναι ατομικό.
η καρολινα εφερε 1 ήττα και μετα πεντε σερι νικες εκανε 5/6 γτ εχει 4 νικες σερι και οχι 5;
Σήμερα 17/5 η Καρολίνα έφερε τα εξής αποτελέσματα: N-H-N-N-N-N επομένως έχει 4 σερί νίκες.
Υπολογίζονται μόνο τα αγωνίσματα σε στίβο μάχης, όχι ο τελικός που έπαιξε με τον Ασημακόπουλο.
Οι αγώνες που έδωσε υπάρχουν αναλυτικά στη σελίδα της και στο σημερινό επεισόδιο.
Καλησπέρα τα στατιστικά των τελευταίων 2 επεισοδίων που είναι ;
Ο πρίγκιπας 🤴 έφυγε
Γιατί ο Σάκης έχει 4 Ν σερί ; Αφού τελευτευω πόντο έχασε από τζειμς ; Και ο τζειμς έκανα 4 Ν 1 η
Τα σερί αφορούν μόνο τα ατομικά αγωνίσματα των παικτών.
13-9 ήταν τα μεταξύ Ηλία και James πριν την βδομάδα αυτή που είχα ελέγξει.
Μετά έκανε 2 νίκες ο Ηλίας και 1 νίκη ο James. Άρα θα έπρεπε να ήταν 15-10 και όχι 14-10. Γιατί έγινε αυτό;
Οι αριθμοί επαληθεύονται σωστά και από τις σελίδες των παικτών που υπάρχουν αναλυτικά όλα τους τα αγωνίσματα.
Παιδιά στον Ηλία δεν έχετε βάλει ένα ματς που είχε κερδίσει τον Νίκο , στο αγώνισμα όπου είχε τραυματιστεί η Χριστίνα και η Μαριαλένα. Οπότε ο Ηλίας έχει 123 ματς 73 νίκες και 31 ματς αντιμέτωπος με τον Νίκο με σκορ 22-9 υπέρ του Ηλία
Εκείνα τα 2 αγωνίσματα είχαν ακυρωθεί με τη σύμφωνη γνώμη των 2 ομάδων.
Τα flag races κανονικά δεν πρέπει να μετράνε μισό πόντο για άτομα που νικάνε?
Οχι
Γιατι η Νικολετα εχει και χθες και σήμερα 74 αγώνες ενώ σήμερα έκανε και νίκη;
Χθες είχε 73 αγώνες και σήμερα 28/4 έφτασε τους 74 αφού έπαιξε μόνο μία φορά.
Εγώ μέτρησα ότι έχει 98 αγώνες ο Ηλίας
Στο flag race σήμερα επεξε η Καρολίνα όχι η νικολ
Ευχαριστούμε για την παρατήρηση, τα στατιστικά τους έχουν ανανεωθεί.
Στα h2h Μαριαλένα-Καρολίνα έχετε πέσει έξω τα της χθεσινές νίκες της Κάρολ δεν της βλέπω
Οι νίκες της Καρολίνας είχαν μετρήσει κανονικά.