
-
Κατάταξη
Ελίζαμπεθ VS Μαχητών
Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
---|---|---|---|---|---|
![]() Ελίζαμπεθ | ![]() Άννα Μαρία | 2 | 2 | 0 | 100% |
![]() Ελίζαμπεθ | ![]() Μαριαλένα | 2 | 1 | 1 | 50% |
![]() Ελίζαμπεθ | ![]() Μαριπόζα | 4 | 1 | 3 | 25% |
![]() Ελίζαμπεθ | ![]() Σοφία | 3 | 2 | 1 | 67% |
Ατομικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Διάσημοι | Μαχητές | Video |
---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 16 | 13 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 16 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 15 | 6 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 14 | 13 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 14 | 8 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 13 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 13 | 4 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 12 | 12 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 12 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 10 | 11 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 9 | 7 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Ομαδικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |