
-
Κατάταξη
Σοφία VS Διασήμων
| Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Σοφία | ![]() Αγγελική | 5 | 4 | 1 | 80% |
![]() Σοφία | ![]() Άννα Μαρία | 8 | 6 | 2 | 75% |
![]() Σοφία | ![]() Ελευθερία | 5 | 2 | 3 | 40% |
![]() Σοφία | ![]() Κάτια | 4 | 2 | 2 | 50% |
![]() Σοφία | ![]() Μαριαλένα | 6 | 2 | 4 | 33% |
![]() Σοφία | ![]() Μαριπόζα | 5 | 4 | 1 | 80% |
![]() Σοφία | ![]() Ανθή | 2 | 2 | 0 | 100% |
![]() Σοφία | ![]() Ελίζαμπεθ | 3 | 1 | 2 | 33% |
![]() Σοφία | ![]() Χριστίνα | 2 | 1 | 1 | 50% |
Ατομικά Παιχνίδια
| Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Διάσημοι | Μαχητές | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 39 | 15 | Ασυλία | Σοφία | Άννα Μαρία | |
| Επεισόδιο 39 | 10 | Ασυλία | Σοφία | Χριστίνα | |
| Επεισόδιο 38 | 2 | Ασυλία | Σοφία | Ελευθερία | Link |
| Επεισόδιο 37 | 13 | Έπαθλο | Σοφία | Άννα Μαρία | |
| Επεισόδιο 35 | 14 | Ασυλία | Σοφία | Ελευθερία | Link |
| Επεισόδιο 35 | 9 | Ασυλία | Σοφία | Χριστίνα | |
| Επεισόδιο 32 | 10 | Έπαθλο | Σοφία | Άννα Μαρία | |
| Επεισόδιο 31 | 2 | Ασυλία | Σοφία | Ελευθερία | |
| Επεισόδιο 30 | 5 | Ασυλία | Σοφία | Άννα Μαρία | |
| Επεισόδιο 20 | 11 | Έπαθλο | Σοφία | Μαριαλένα | |
| Επεισόδιο 20 | 2 | Έπαθλο | Σοφία | Μαριπόζα | |
| Επεισόδιο 19 | 11 | Ασυλία | Σοφία | Άννα Μαρία | |
| Επεισόδιο 19 | 6 | Ασυλία | Σοφία | Μαριπόζα | |
| Επεισόδιο 18 | 11 | Ασυλία | Σοφία | Ελευθερία | |
| Επεισόδιο 18 | 2 | Ασυλία | Σοφία | Μαριαλένα | |
| Επεισόδιο 17 | 17 | Έπαθλο | Σοφία | Μαριπόζα | Link |
| Επεισόδιο 17 | 6 | Έπαθλο | Σοφία | Μαριαλένα | |
| Επεισόδιο 16 | 17 | Έπαθλο | Σοφία | Μαριαλένα | |
| Επεισόδιο 16 | 8 | Έπαθλο | Σοφία | Μαριπόζα | |
| Επεισόδιο 15 | 13 | Ασυλία | Σοφία | Μαριπόζα | |
| Επεισόδιο 15 | 2 | Ασυλία | Σοφία | Μαριαλένα | |
| Επεισόδιο 14 | 6 | Ασυλία | Σοφία | Μαριαλένα | |
| Επεισόδιο 13 | 2 | Έπαθλο | Άννα Μαρία | Σοφία | |
| Επεισόδιο 12 | 12 | Έπαθλο | Ελίζαμπεθ | Σοφία | |
| Επεισόδιο 12 | 4 | Έπαθλο | Κάτια | Σοφία | |
| Επεισόδιο 11 | 13 | Ασυλία | Ελευθερία | Σοφία | |
| Επεισόδιο 11 | 6 | Ασυλία | Άννα Μαρία | Σοφία | |
| Επεισόδιο 10 | 11 | Ασυλία | Ελίζαμπεθ | Σοφία | Link |
| Επεισόδιο 9 | 7 | Έπαθλο | Ελίζαμπεθ | Σοφία | Link |
| Επεισόδιο 8 | 13 | Έπαθλο | Αγγελική | Σοφία | |
| Επεισόδιο 8 | 8 | Έπαθλο | Ανθή | Σοφία | |
| Επεισόδιο 7 | 11 | Ασυλία | Ανθή | Σοφία | |
| Επεισόδιο 6 | 4 | Ασυλία | Αγγελική | Σοφία | |
| Επεισόδιο 5 | 6 | Επαθλο | Αγγελική | Σοφία | |
| Επεισόδιο 4 | 12 | Επαθλο | Κάτια | Σοφία | Link |
| Επεισόδιο 4 | 8 | Επαθλο | Αγγελική | Σοφία | |
| Επεισόδιο 3 | 3 | Ασυλία | Κάτια | Σοφία | |
| Επεισόδιο 2 | 6 | Ασυλία | Άννα Μαρία | Σοφία | |
| Επεισόδιο 1 | 13 | Έπαθλο | Αγγελική | Σοφία | |
| Επεισόδιο 1 | 5 | Έπαθλο | Κάτια | Σοφία |
Ομαδικά Παιχνίδια
| Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 36 | Έπαθλο | 5 | Σοφία | Ανθή | Χριστίνα | Άννα Μαρία | |
| Επεισόδιο 36 | Έπαθλο | 2 | Καρολίνα | Σοφία | Άννα Μαρία | Μαριαλένα | |
| Επεισόδιο 19 | Ασυλία | 19 | Σοφία | Κώστας | Μαριαλένα | Νίκος | Link |
| Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 5 | Αλέξης | Ελευθερία | Γιώργος Α. | Σοφία | Link |
| Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 4 | Κάτια | Άννα Μαρία | Σοφία | Ασημίνα | Link |
| Επεισόδιο | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Διάσημοι 3 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 | Μαχητές 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 33 | Μαριάνθη | Σοφία | Σοφία | Μαριαλένα | Άννα Μαρία | Άννα Μαρία |
| Επεισόδιο 33 | Ανθή | Καρολίνα | Καρολίνα | Μαριαλένα | Άννα Μαρία | Άννα Μαρία |
| Επεισόδιο 33 | Νικολέτα | Μαριάνθη | Μαριάνθη | Μαριαλένα | Ελευθερία | Ελευθερία |
















