
6
Κατάταξη
Νικολέτα VS Μπλε
Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
---|---|---|---|---|---|
![]() Νικολέτα | ![]() Άννα Μαρία | 3 | 1 | 2 | 33% |
![]() Νικολέτα | ![]() Ελευθερία | 1 | 1 | 0 | 100% |
![]() Νικολέτα | ![]() Μαριαλένα | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() Νικολέτα | ![]() Χριστίνα | 3 | 2 | 1 | 67% |
Ατομικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Διάσημοι | Μαχητές | Video |
---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 40 | 15 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 40 | 8 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 39 | 13 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 39 | 5 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 38 | 13 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 38 | 10 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 37 | 15 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 37 | 7 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 35 | 12 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 34 | 7 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Ομαδικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 36 | Έπαθλο | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 36 | Έπαθλο | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |