
19
Κατάταξη
Χριστίνα VS Κόκκινοι
Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
---|---|---|---|---|---|
![]() Χριστίνα | ![]() Σοφία | 2 | 1 | 1 | 50% |
![]() Χριστίνα | ![]() Καρολίνα | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() Χριστίνα | ![]() Νικολέτα | 3 | 1 | 2 | 33% |
![]() Χριστίνα | ![]() Ελένη | 2 | 1 | 1 | 50% |
Ατομικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Διάσημοι | Μαχητές | Video |
---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 40 | 12 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 39 | 17 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 39 | 10 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 38 | 10 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 37 | 7 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 35 | 16 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 35 | 9 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 34 | 7 | Ασυλία | ![]() | ![]() |
Ομαδικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 36 | Έπαθλο | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 36 | Έπαθλο | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 36 | Έπαθλο | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 36 | Έπαθλο | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |