
-
Κατάταξη
Ανθή VS Μαχητών
Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
---|---|---|---|---|---|
![]() Ανθή | ![]() Άννα Μαρία | 11 | 0 | 11 | 0% |
![]() Ανθή | ![]() Ελευθερία | 5 | 3 | 2 | 60% |
![]() Ανθή | ![]() Μαριαλένα | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() Ανθή | ![]() Μαριπόζα | 7 | 2 | 5 | 29% |
![]() Ανθή | ![]() Σοφία | 2 | 0 | 2 | 0% |
![]() Ανθή | ![]() Ασημίνα | 5 | 0 | 5 | 0% |
![]() Ανθή | ![]() Βαλέρια | 3 | 1 | 2 | 33% |
Ατομικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Διάσημοι | Μαχητές | Video |
---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 34 | 9 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 32 | 15 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 32 | 7 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 31 | 14 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 31 | 7 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 30 | 8 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 27 | 9 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 24 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 23 | 9 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 22 | 16 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 22 | 8 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 21 | 12 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 21 | 3 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 20 | 17 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 20 | 8 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 19 | 17 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 19 | 8 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 18 | 8 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 17 | 13 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 17 | 2 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 16 | 15 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 16 | 4 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 15 | 15 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 15 | 8 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 14 | 2 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 8 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 12 | 17 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 12 | 2 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 11 | 8 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 11 | 2 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 9 | 10 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 8 | 15 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 8 | 8 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 7 | 11 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 6 | 6 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 5 | 8 | Επαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Ομαδικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 36 | Έπαθλο | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 36 | Έπαθλο | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 36 | Έπαθλο | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 36 | Έπαθλο | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Επεισόδιο | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Διάσημοι 3 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 | Μαχητές 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Η Ανθή νίκησε σήμερα την Μαριαλένα οπότε είναι 1-3
Παρακαλώ διορθώστετο