
-
Κατάταξη
Ανθή VS Μαχητών
| Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ανθή | ![]() Άννα Μαρία | 11 | 0 | 11 | 0% |
![]() Ανθή | ![]() Ελευθερία | 5 | 3 | 2 | 60% |
![]() Ανθή | ![]() Μαριαλένα | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() Ανθή | ![]() Μαριπόζα | 7 | 2 | 5 | 29% |
![]() Ανθή | ![]() Σοφία | 2 | 0 | 2 | 0% |
![]() Ανθή | ![]() Ασημίνα | 5 | 0 | 5 | 0% |
![]() Ανθή | ![]() Βαλέρια | 3 | 1 | 2 | 33% |
Ατομικά Παιχνίδια
| Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Διάσημοι | Μαχητές | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 34 | 9 | Ασυλία | Ανθή | Άννα Μαρία | |
| Επεισόδιο 32 | 15 | Έπαθλο | Ανθή | Μαριαλένα | |
| Επεισόδιο 32 | 7 | Έπαθλο | Ανθή | Άννα Μαρία | |
| Επεισόδιο 31 | 14 | Ασυλία | Ανθή | Μαριαλένα | |
| Επεισόδιο 31 | 7 | Ασυλία | Ανθή | Άννα Μαρία | |
| Επεισόδιο 30 | 8 | Ασυλία | Ανθή | Ελευθερία | |
| Επεισόδιο 27 | 9 | Ασυλία | Ανθή | Άννα Μαρία | Link |
| Επεισόδιο 24 | 6 | Έπαθλο | Ανθή | Μαριπόζα | Link |
| Επεισόδιο 23 | 9 | Ασυλία | Ανθή | Άννα Μαρία | |
| Επεισόδιο 22 | 16 | Ασυλία | Ανθή | Ελευθερία | |
| Επεισόδιο 22 | 8 | Ασυλία | Ανθή | Μαριπόζα | |
| Επεισόδιο 21 | 12 | Έπαθλο | Ανθή | Άννα Μαρία | Link |
| Επεισόδιο 21 | 3 | Έπαθλο | Ανθή | Βαλέρια | Link |
| Επεισόδιο 20 | 17 | Έπαθλο | Ανθή | Άννα Μαρία | Link |
| Επεισόδιο 20 | 8 | Έπαθλο | Ανθή | Ελευθερία | |
| Επεισόδιο 19 | 17 | Ασυλία | Ανθή | Μαριπόζα | |
| Επεισόδιο 19 | 8 | Ασυλία | Ανθή | Άννα Μαρία | |
| Επεισόδιο 18 | 8 | Ασυλία | Ανθή | Βαλέρια | |
| Επεισόδιο 17 | 13 | Έπαθλο | Ανθή | Βαλέρια | |
| Επεισόδιο 17 | 2 | Έπαθλο | Ανθή | Μαριπόζα | |
| Επεισόδιο 16 | 15 | Έπαθλο | Ανθή | Άννα Μαρία | Link |
| Επεισόδιο 16 | 4 | Έπαθλο | Ανθή | Ελευθερία | |
| Επεισόδιο 15 | 15 | Ασυλία | Ανθή | Άννα Μαρία | Link |
| Επεισόδιο 15 | 8 | Ασυλία | Ανθή | Ελευθερία | Link |
| Επεισόδιο 14 | 2 | Ασυλία | Ανθή | Άννα Μαρία | Link |
| Επεισόδιο 13 | 8 | Έπαθλο | Ανθή | Ασημίνα | |
| Επεισόδιο 12 | 17 | Έπαθλο | Ανθή | Ασημίνα | |
| Επεισόδιο 12 | 2 | Έπαθλο | Ανθή | Μαριπόζα | |
| Επεισόδιο 11 | 8 | Ασυλία | Ανθή | Ασημίνα | Link |
| Επεισόδιο 11 | 2 | Ασυλία | Ανθή | Μαριαλένα | |
| Επεισόδιο 9 | 10 | Έπαθλο | Ανθή | Μαριπόζα | |
| Επεισόδιο 8 | 15 | Έπαθλο | Ανθή | Ασημίνα | Link |
| Επεισόδιο 8 | 8 | Έπαθλο | Ανθή | Σοφία | |
| Επεισόδιο 7 | 11 | Ασυλία | Ανθή | Σοφία | |
| Επεισόδιο 6 | 6 | Ασυλία | Ανθή | Μαριπόζα | |
| Επεισόδιο 5 | 8 | Επαθλο | Ανθή | Ασημίνα | Link |
Ομαδικά Παιχνίδια
| Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 36 | Έπαθλο | 17 | Ανθή | Μαριάνθη | Ελευθερία | Μαριαλένα | |
| Επεισόδιο 36 | Έπαθλο | 15 | Καρολίνα | Ανθή | Μαριαλένα | Χριστίνα | |
| Επεισόδιο 36 | Έπαθλο | 10 | Ανθή | Νικολέτα | Μαριαλένα | Ελευθερία | |
| Επεισόδιο 36 | Έπαθλο | 5 | Σοφία | Ανθή | Χριστίνα | Άννα Μαρία | |
| Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 7 | Τριαντάφυλλος | Ανθή | Chris | Μαριπόζα |
| Επεισόδιο | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Διάσημοι 3 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 | Μαχητές 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 33 | Ανθή | Καρολίνα | Καρολίνα | Μαριαλένα | Άννα Μαρία | Άννα Μαρία |













Η Ανθή νίκησε σήμερα την Μαριαλένα οπότε είναι 1-3
Παρακαλώ διορθώστετο