
2
Κατάταξη
Καρολίνα VS Μπλε
Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
---|---|---|---|---|---|
![]() Καρολίνα | ![]() Άννα Μαρία | 5 | 4 | 1 | 80% |
![]() Καρολίνα | ![]() Ελευθερία | 10 | 8 | 2 | 80% |
![]() Καρολίνα | ![]() Μαριαλένα | 12 | 7 | 5 | 58% |
![]() Καρολίνα | ![]() Μαριπόζα | 1 | 1 | 0 | 100% |
![]() Καρολίνα | ![]() Χριστίνα | 1 | 1 | 0 | 100% |
Ατομικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Διάσημοι | Μαχητές | Video |
---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 37 | 5 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 35 | 16 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 35 | 6 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 34 | 12 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 34 | 2 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 32 | 17 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 32 | 12 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 32 | 2 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 31 | 17 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 31 | 10 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 31 | 5 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 30 | 11 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 29 | 15 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 29 | 12 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 29 | 3 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 28 | 12 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 28 | 8 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 27 | 17 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 27 | 12 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 27 | 3 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 26 | 12 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 26 | 4 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 25 | 8 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 24 | 15 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 24 | 9 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 23 | 12 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 23 | 6 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 22 | 11 | Ασυλία | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 22 | 5 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Ομαδικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 36 | Έπαθλο | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 36 | Έπαθλο | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 36 | Έπαθλο | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 36 | Έπαθλο | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Επεισόδιο 35 | Ασυλία | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 32 | Έπαθλο | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 28 | Έπαθλο | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |