
-
Κατάταξη
Συνολικά Στατιστικά (1vs1)
| Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ελευθερίου | ![]() Ανδρεάδου | 5 | 1 | 4 | 20% |
![]() Ελευθερίου | ![]() Μεταξά | 5 | 2 | 3 | 40% |
![]() Ελευθερίου | ![]() Μαριαλένα | 8 | 2 | 6 | 25% |
![]() Ελευθερίου | ![]() Σαλταφερίδου | 8 | 4 | 4 | 50% |
![]() Ελευθερίου | ![]() Σκαφίδα | 3 | 1 | 2 | 33% |
![]() Ελευθερίου | ![]() Χρυσαειδή | 7 | 1 | 6 | 14% |
![]() Ελευθερίου | ![]() Κολοβού | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() Ελευθερίου | ![]() Μαριδάκη | 2 | 1 | 1 | 50% |
Ατομικά Παιχνίδια
| Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Διάσημοι | Μαχητές |
|---|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 62 | 8 | Έπαθλο | Χρυσαειδή | Ελευθερίου |
| Επεισόδιο 62 | 4 | Έπαθλο | Σαλταφερίδου | Ελευθερίου |
| Επεισόδιο 61 | 21 | Έπαθλο | Χρυσαειδή | Ελευθερίου |
| Επεισόδιο 61 | 8 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Ελευθερίου |
| Επεισόδιο 61 | 4 | Έπαθλο | Σαλταφερίδου | Ελευθερίου |
| Επεισόδιο 60 | 7 | Ασυλία | Σαλταφερίδου | Ελευθερίου |
| Επεισόδιο 60 | 4 | Ασυλία | Σκαφίδα | Ελευθερίου |
| Επεισόδιο 59 | 11 | Ασυλία | Μαριαλένα | Ελευθερίου |
| Επεισόδιο 59 | 8 | Ασυλία | Χρυσαειδή | Ελευθερίου |
| Επεισόδιο 59 | 3 | Ασυλία | Σαλταφερίδου | Ελευθερίου |
| Επεισόδιο 58 | 8 | Ασυλία | Σαλταφερίδου | Ελευθερίου |
| Επεισόδιο 58 | 4 | Ασυλία | Χρυσαειδή | Ελευθερίου |
| Επεισόδιο 57 | 7 | Έπαθλο | Χρυσαειδή | Ελευθερίου |
| Επεισόδιο 56 | 4 | Έπαθλο | Σαλταφερίδου | Ελευθερίου |
| Επεισόδιο 55 | 16 | Ασυλία | Χρυσαειδή | Ελευθερίου |
| Επεισόδιο 55 | 8 | Ασυλία | Σκαφίδα | Ελευθερίου |
| Επεισόδιο 54 | 17 | Ασυλία | Μαριαλένα | Ελευθερίου |
| Επεισόδιο 54 | 8 | Ασυλία | Χρυσαειδή | Ελευθερίου |
| Επεισόδιο 53 | 13 | Ασυλία | Σαλταφερίδου | Ελευθερίου |
| Επεισόδιο 53 | 10 | Ασυλία | Μαριαλένα | Ελευθερίου |
| Επεισόδιο 48 | 13 | Ασυλία | Ελευθερίου | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 48 | 4 | Ασυλία | Ελευθερίου | Μεταξά |
| Επεισόδιο 47 | 10 | Έπαθλο | Ελευθερίου | Μεταξά |
| Επεισόδιο 46 | 15 | Έπαθλο | Ελευθερίου | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 46 | 10 | Έπαθλο | Ελευθερίου | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 45 | 8 | Ασυλία | Ελευθερίου | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 44 | 6 | Ασυλία | Ελευθερίου | Μεταξά |
| Επεισόδιο 43 | 18 | Ασυλία | Ελευθερίου | Μεταξά |
| Επεισόδιο 43 | 10 | Ασυλία | Ελευθερίου | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 41 | 6 | Έπαθλο | Ελευθερίου | Μεταξά |
| Επεισόδιο 38 | 12 | Ασυλία | Ελευθερίου | Μαριδάκη |
| Επεισόδιο 37 | 4 | Έπαθλο | Ελευθερίου | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 36 | 15 | Έπαθλο | Ελευθερίου | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 34 | 4 | Ασυλία | Ελευθερίου | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 33 | 15 | Ασυλία | Ελευθερίου | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 32 | 15 | Έπαθλο | Ελευθερίου | Κολοβού |
| Επεισόδιο 32 | 9 | Έπαθλο | Ελευθερίου | Μαριδάκη |
| Επεισόδιο 31 | 7 | Έπαθλο | Ελευθερίου | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 30 | 7 | Ασυλία | Ελευθερίου | Κολοβού |
| Επεισόδιο 29 | 9 | Ασυλία | Ελευθερίου | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 28 | 6 | Ασυλία | Ελευθερίου | Κολοβού |
Ομαδικά Παιχνίδια
| Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 |








