
-
Κατάταξη
Συνολικά Στατιστικά (1vs1)
| Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Χαμπέρη | ![]() Ανδρεάδου | 14 | 6 | 8 | 43% |
![]() Χαμπέρη | ![]() Καρολίνα | 2 | 1 | 1 | 50% |
![]() Χαμπέρη | ![]() Μεταξά | 10 | 6 | 4 | 60% |
![]() Χαμπέρη | ![]() Μαριαλένα | 9 | 4 | 5 | 44% |
![]() Χαμπέρη | ![]() Σαλταφερίδου | 14 | 4 | 10 | 29% |
![]() Χαμπέρη | ![]() Σκαφίδα | 2 | 0 | 2 | 0% |
![]() Χαμπέρη | ![]() Χρυσαειδή | 3 | 2 | 1 | 67% |
![]() Χαμπέρη | ![]() Κολοβού | 17 | 9 | 8 | 53% |
![]() Χαμπέρη | ![]() Μαριδάκη | 2 | 1 | 1 | 50% |
Ατομικά Παιχνίδια
| Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Διάσημοι | Μαχητές |
|---|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 57 | 12 | Έπαθλο | Σαλταφερίδου | Χαμπέρη |
| Επεισόδιο 56 | 2 | Έπαθλο | Χρυσαειδή | Χαμπέρη |
| Επεισόδιο 55 | 15 | Ασυλία | Σκαφίδα | Χαμπέρη |
| Επεισόδιο 55 | 2 | Ασυλία | Χρυσαειδή | Χαμπέρη |
| Επεισόδιο 54 | 15 | Ασυλία | Χρυσαειδή | Χαμπέρη |
| Επεισόδιο 54 | 2 | Ασυλία | Σαλταφερίδου | Χαμπέρη |
| Επεισόδιο 53 | 8 | Ασυλία | Σκαφίδα | Χαμπέρη |
| Επεισόδιο 52 | 15 | Έπαθλο | Χαμπέρη | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 52 | 5 | Έπαθλο | Χαμπέρη | Μεταξά |
| Επεισόδιο 51 | 15 | Έπαθλο | Χαμπέρη | Κολοβού |
| Επεισόδιο 51 | 2 | Έπαθλο | Χαμπέρη | Μεταξά |
| Επεισόδιο 50 | 14 | Ασυλία | Χαμπέρη | Κολοβού |
| Επεισόδιο 50 | 3 | Ασυλία | Χαμπέρη | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 49 | 11 | Ασυλία | Χαμπέρη | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 49 | 2 | Ασυλία | Χαμπέρη | Μεταξά |
| Επεισόδιο 48 | 17 | Ασυλία | Χαμπέρη | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 48 | 10 | Ασυλία | Χαμπέρη | Κολοβού |
| Επεισόδιο 47 | 6 | Έπαθλο | Χαμπέρη | Μαριδάκη |
| Επεισόδιο 46 | 2 | Έπαθλο | Χαμπέρη | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 45 | 13 | Ασυλία | Χαμπέρη | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 45 | 10 | Ασυλία | Χαμπέρη | Κολοβού |
| Επεισόδιο 44 | 13 | Ασυλία | Χαμπέρη | Κολοβού |
| Επεισόδιο 44 | 8 | Ασυλία | Χαμπέρη | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 43 | 6 | Ασυλία | Χαμπέρη | Κολοβού |
| Επεισόδιο 42 | 17 | Έπαθλο | Χαμπέρη | Μεταξά |
| Επεισόδιο 42 | 8 | Έπαθλο | Χαμπέρη | Μαριδάκη |
| Επεισόδιο 41 | 12 | Έπαθλο | Χαμπέρη | Κολοβού |
| Επεισόδιο 40 | 4 | Ασυλία | Χαμπέρη | Μεταξά |
| Επεισόδιο 39 | 14 | Ασυλία | Χαμπέρη | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 39 | 4 | Ασυλία | Χαμπέρη | Μεταξά |
| Επεισόδιο 38 | 10 | Ασυλία | Χαμπέρη | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 37 | 15 | Έπαθλο | Χαμπέρη | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 36 | 2 | Έπαθλο | Χαμπέρη | Μεταξά |
| Επεισόδιο 35 | 6 | Ασυλία | Χαμπέρη | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 34 | 12 | Ασυλία | Χαμπέρη | Κολοβού |
| Επεισόδιο 33 | 12 | Ασυλία | Χαμπέρη | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 32 | 1 | Έπαθλο | Χαμπέρη | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 31 | 13 | Έπαθλο | Χαμπέρη | Μεταξά |
| Επεισόδιο 29 | 2 | Ασυλία | Χαμπέρη | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 28 | 8 | Ασυλία | Χαμπέρη | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 27 | 15 | Έπαθλο | Χαμπέρη | Κολοβού |
| Επεισόδιο 27 | 6 | Έπαθλο | Χαμπέρη | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 26 | 6 | Έπαθλο | Χαμπέρη | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 25 | 12 | Ασυλία | Χαμπέρη | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 25 | 7 | Ασυλία | Χαμπέρη | Κολοβού |
| Επεισόδιο 24 | 12 | Ασυλία | Χαμπέρη | Κολοβού |
| Επεισόδιο 24 | 3 | Ασυλία | Χαμπέρη | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 23 | 12 | Ασυλία | Χαμπέρη | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 23 | 8 | Ασυλία | Χαμπέρη | Κολοβού |
| Επεισόδιο 22 | 13 | Έπαθλο | Χαμπέρη | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 22 | 7 | Έπαθλο | Χαμπέρη | Κολοβού |
| Επεισόδιο 21 | 13 | Έπαθλο | Χαμπέρη | Κολοβού |
| Επεισόδιο 21 | 9 | Έπαθλο | Χαμπέρη | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 20 | 13 | Ασυλία | Χαμπέρη | Κολοβού |
| Επεισόδιο 20 | 6 | Ασυλία | Χαμπέρη | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 19 | 14 | Ασυλία | Χαμπέρη | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 19 | 9 | Ασυλία | Χαμπέρη | Κολοβού |
| Επεισόδιο 18 | 12 | Ασυλία | Χαμπέρη | Κολοβού |
| Επεισόδιο 18 | 3 | Ασυλία | Χαμπέρη | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 17 | 7 | Έπαθλο | Χαμπέρη | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 16 | 6 | Έπαθλο | Χαμπέρη | Μεταξά |
| Επεισόδιο 15 | 15 | Ασυλία | Χαμπέρη | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 15 | 10 | Ασυλία | Χαμπέρη | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 14 | 4 | Ασυλία | Χαμπέρη | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 13 | 9 | Ασυλία | Χαμπέρη | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 12 | 9 | Έπαθλο | Χαμπέρη | Καρολίνα |
| Επεισόδιο 9 | 6 | Ασυλία | Χαμπέρη | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 8 | 4 | Έπαθλο | Χαμπέρη | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 7 | 4 | Ασυλία | Χαμπέρη | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 6 | 2 | Ασυλία | Χαμπέρη | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 3 | 2 | Ασυλία | Χαμπέρη | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 2 | 6 | Ασυλία | Χαμπέρη | Μεταξά |
| Επεισόδιο 1 | 7 | Ασυλία | Χαμπέρη | Καρολίνα |
Ομαδικά Παιχνίδια
| Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 56 | Έπαθλο | 13 | Σκαφίδα | Χανταμπάκης | Χαμπέρη | Μπάρτζης |
| Επεισόδιο 11 | Ασυλία | 11 | Χατζηανδρέου | Χαμπέρη | Καρολίνα | Κολοβού |
| Επεισόδιο 11 | Ασυλία | 3 | Χαμπέρη | Χρυσαειδή | Κολοβού | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 17 | Χρυσαειδή | Χαμπέρη | Σαλταφερίδου | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 15 | Χαμπέρη | Χατζηανδρέου | Ανδρεάδου | Καρολίνα |
| Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 11 | Χατζηανδρέου | Χαμπέρη | Ανδρεάδου | Καρολίνα |
| Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 6 | Χαμπέρη | Χρυσαειδή | Μαριαλένα | Κολοβού |
| Επεισόδιο 6 | Ασυλία | 19 | Χαμπέρη | Μπάρτζης | Σαλταφερίδου | Γκότσης |













