
-
Κατάταξη
Συνολικά Στατιστικά (1vs1)
| Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Σκαφίδα | ![]() Ανδρεάδου | 19 | 6 | 13 | 32% |
![]() Σκαφίδα | ![]() Βρισηίδα | 1 | 1 | 0 | 100% |
![]() Σκαφίδα | ![]() Καρολίνα | 2 | 1 | 1 | 50% |
![]() Σκαφίδα | ![]() Μεταξά | 11 | 5 | 6 | 45% |
![]() Σκαφίδα | ![]() Μαριαλένα | 12 | 9 | 3 | 75% |
![]() Σκαφίδα | ![]() Σαλταφερίδου | 17 | 12 | 5 | 71% |
![]() Σκαφίδα | ![]() Χαμπέρη | 2 | 2 | 0 | 100% |
![]() Σκαφίδα | ![]() Χρυσαειδή | 3 | 2 | 1 | 67% |
![]() Σκαφίδα | ![]() Κολοβού | 14 | 9 | 5 | 64% |
![]() Σκαφίδα | ![]() Ελευθερίου | 3 | 2 | 1 | 67% |
![]() Σκαφίδα | ![]() Μαριδάκη | 7 | 4 | 3 | 57% |
Ατομικά Παιχνίδια
| Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Διάσημοι | Μαχητές |
|---|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 65 | 16 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Χρυσαειδή |
| Επεισόδιο 65 | 8 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Κολοβού |
| Επεισόδιο 64 | 5 | Ασυλία | Σκαφίδα | Χρυσαειδή |
| Επεισόδιο 63 | 8 | Ασυλία | Σκαφίδα | Χρυσαειδή |
| Επεισόδιο 62 | 5 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Μεταξά |
| Επεισόδιο 62 | 3 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Κολοβού |
| Επεισόδιο 61 | 8 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Ελευθερίου |
| Επεισόδιο 61 | 3 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Μεταξά |
| Επεισόδιο 60 | 6 | Ασυλία | Σκαφίδα | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 60 | 4 | Ασυλία | Σκαφίδα | Ελευθερίου |
| Επεισόδιο 59 | 6 | Ασυλία | Σκαφίδα | Μεταξά |
| Επεισόδιο 59 | 2 | Ασυλία | Σκαφίδα | Κολοβού |
| Επεισόδιο 58 | 5 | Ασυλία | Σκαφίδα | Μεταξά |
| Επεισόδιο 58 | 2 | Ασυλία | Σκαφίδα | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 57 | 10 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Κολοβού |
| Επεισόδιο 57 | 5 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 56 | 10 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Μεταξά |
| Επεισόδιο 56 | 7 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 55 | 15 | Ασυλία | Σκαφίδα | Χαμπέρη |
| Επεισόδιο 55 | 8 | Ασυλία | Σκαφίδα | Ελευθερίου |
| Επεισόδιο 54 | 13 | Ασυλία | Σκαφίδα | Μεταξά |
| Επεισόδιο 54 | 6 | Ασυλία | Σκαφίδα | Κολοβού |
| Επεισόδιο 53 | 8 | Ασυλία | Σκαφίδα | Χαμπέρη |
| Επεισόδιο 52 | 17 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 52 | 9 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 51 | 13 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Μεταξά |
| Επεισόδιο 51 | 4 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 50 | 11 | Ασυλία | Σκαφίδα | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 50 | 8 | Ασυλία | Σκαφίδα | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 49 | 4 | Ασυλία | Σκαφίδα | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 48 | 6 | Ασυλία | Σκαφίδα | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 47 | 2 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 46 | 13 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Μεταξά |
| Επεισόδιο 46 | 8 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Μαριδάκη |
| Επεισόδιο 45 | 17 | Ασυλία | Σκαφίδα | Κολοβού |
| Επεισόδιο 45 | 2 | Ασυλία | Σκαφίδα | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 44 | 15 | Ασυλία | Σκαφίδα | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 44 | 4 | Ασυλία | Σκαφίδα | Κολοβού |
| Επεισόδιο 43 | 13 | Ασυλία | Σκαφίδα | Μαριδάκη |
| Επεισόδιο 43 | 4 | Ασυλία | Σκαφίδα | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 42 | 10 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Κολοβού |
| Επεισόδιο 41 | 2 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 40 | 10 | Ασυλία | Σκαφίδα | Μαριδάκη |
| Επεισόδιο 39 | 6 | Ασυλία | Σκαφίδα | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 38 | 4 | Ασυλία | Σκαφίδα | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 37 | 10 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 36 | 12 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 35 | 2 | Ασυλία | Σκαφίδα | Μαριδάκη |
| Επεισόδιο 33 | 17 | Ασυλία | Σκαφίδα | Μαριδάκη |
| Επεισόδιο 33 | 2 | Ασυλία | Σκαφίδα | Μεταξά |
| Επεισόδιο 32 | 11 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 31 | 15 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Κολοβού |
| Επεισόδιο 31 | 9 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 30 | 2 | Ασυλία | Σκαφίδα | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 29 | 4 | Ασυλία | Σκαφίδα | Μαριδάκη |
| Επεισόδιο 28 | 14 | Ασυλία | Σκαφίδα | Μαριδάκη |
| Επεισόδιο 27 | 17 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 27 | 8 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 26 | 4 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 25 | 8 | Ασυλία | Σκαφίδα | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 24 | 18 | Ασυλία | Σκαφίδα | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 24 | 6 | Ασυλία | Σκαφίδα | Κολοβού |
| Επεισόδιο 23 | 3 | Ασυλία | Σκαφίδα | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 22 | 16 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 22 | 10 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 21 | 16 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 21 | 3 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 20 | 15 | Ασυλία | Σκαφίδα | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 20 | 3 | Ασυλία | Σκαφίδα | Μεταξά |
| Επεισόδιο 19 | 12 | Ασυλία | Σκαφίδα | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 19 | 3 | Ασυλία | Σκαφίδα | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 18 | 15 | Ασυλία | Σκαφίδα | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 18 | 9 | Ασυλία | Σκαφίδα | Κολοβού |
| Επεισόδιο 17 | 10 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 17 | 3 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Κολοβού |
| Επεισόδιο 16 | 10 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Κολοβού |
| Επεισόδιο 15 | 2 | Ασυλία | Σκαφίδα | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 14 | 2 | Ασυλία | Σκαφίδα | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 13 | 5 | Ασυλία | Σκαφίδα | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 12 | 7 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 9 | 9 | Ασυλία | Σκαφίδα | Κολοβού |
| Επεισόδιο 8 | 6 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 7 | 10 | Ασυλία | Σκαφίδα | Καρολίνα |
| Επεισόδιο 6 | 6 | Ασυλία | Σκαφίδα | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 5 | 16 | Ασυλία | Σκαφίδα | Μεταξά |
| Επεισόδιο 5 | 6 | Ασυλία | Σκαφίδα | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 4 | 9 | Έπαθλο | Σκαφίδα | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 3 | 2 | Ασυλία | Σκαφίδα | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 2 | 2 | Ασυλία | Σκαφίδα | Καρολίνα |
| Επεισόδιο 1 | 14 | Ασυλία | Σκαφίδα | Βρισηίδα |
| Επεισόδιο 1 | 9 | Ασυλία | Σκαφίδα | Σαλταφερίδου |
Ομαδικά Παιχνίδια
| Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 56 | Έπαθλο | 13 | Σκαφίδα | Χανταμπάκης | Χαμπέρη | Μπάρτζης |
| Επεισόδιο 45 | Ασυλία | 19 | Σκαφίδα | Κατσούλης | Μαριαλένα | Καραγκούνιας |
| Επεισόδιο 11 | Ασυλία | 15 | Χρυσαειδή | Σκαφίδα | Κολοβού | Ανδρεάδου |
| Επεισόδιο 11 | Ασυλία | 13 | Σκαφίδα | Χατζηανδρέου | Ανδρεάδου | Σαλταφερίδου |
| Επεισόδιο 11 | Ασυλία | 9 | Χρυσαειδή | Σκαφίδα | Μαριαλένα | Καρολίνα |
| Επεισόδιο 11 | Ασυλία | 6 | Σκαφίδα | Χατζηανδρέου | Ανδρεάδου | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 9 | Σκαφίδα | Χατζηανδρέου | Καρολίνα | Μαριαλένα |
| Επεισόδιο 10 | Ασυλία | 3 | Χρυσαειδή | Σκαφίδα | Κολοβού | Ανδρεάδου |
















