Άνδρες – Ατομικά Αγωνίσματα
Μπόγδανος | Γκότσης | Βασάλος | Καραγκούνιας | Ασημακόπουλος | Αγόρου | Κωνσταντινίδης | Πιλίδης | Σταμούλης | Σώζων | Αναγνωστόπουλος | Κονδυλάτος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πρίαμος | 12 - 19 | 6 - 6 | 35 - 14 | 10 - 11 | 3 - 2 | 1 - 3 | 6 - 1 | 2 - 9 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
Κατσούλης | 56 - 23 | 2 - 3 | 12 - 2 | 8 - 4 | 29 - 7 | 8 - 4 | 2 - 2 | 4 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 |
Μαρτίκας | 2 - 12 | 2 - 7 | 8 - 11 | 15 - 25 | 6 - 7 | 1 - 0 | 9 - 5 | 0 - 1 | 4 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 |
Σχίζας | 4 - 2 | 2 - 0 | 3 - 2 | 4 - 4 | 3 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 |
Χανταμπάκης | 4 - 5 | 3 - 8 | 0 - 2 | 5 - 4 | 13 - 13 | 5 - 6 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 |
Παπαδόπουλος | 3 - 8 | 0 - 8 | 2 - 0 | 4 - 4 | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 4 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 |
Μπάρτζης | 7 - 11 | 8 - 10 | 22 - 26 | 13 - 8 | 7 - 6 | 1 - 1 | 5 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
Κόρομι | 3 - 8 | 5 - 8 | 3 - 3 | 2 - 1 | 7 - 8 | 6 - 8 | 7 - 2 | 3 - 4 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
Γυναίκες – Ατομικά Αγωνίσματα
Ανδρεάδου | Μαριαλένα | Σαλταφερίδου | Μεταξά | Κολοβού | Μαριδάκη | Βρισηίδα | Καρολίνα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρυσαειδή | 21 - 19 | 62 - 46 | 10 - 5 | 60 - 28 | 8 - 2 | 7 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | ||||
Χαμπέρη | 6 - 8 | 4 - 5 | 4 - 10 | 6 - 4 | 9 - 8 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||||
Σκαφίδα | 6 - 13 | 9 - 3 | 12 - 5 | 5 - 6 | 9 - 5 | 4 - 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | ||||
Ελευθερίου | 1 - 4 | 2 - 6 | 4 - 4 | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
Κεφαλά | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
Παπαδοπούλου | 2 - 2 | 0 - 3 | 3 - 3 | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
Χατζηανδρέου | 0 - 2 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | ||||
Δαλάκα | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||||
Βαλαβάνη | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 3 - 1 | ||||
Μαυρίδη | 2 - 1 | 1 - 3 | 2 - 5 | 0 - 3 | 3 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 |