
-
Κατάταξη
Συνολικά
| Παίκτης | Mystery Box | Τεστ Δημιουργ. | Ομαδικές Δοκιμασίες | Αγώνες Ασυλίας | Δοκιμασίες Αποχώρησης | Καλύτερα Πιάτα | Χειρότερα Πιάτα | Κατάταξη_4 | Αποχώρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ντέιβιντ | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 | 1 | 1 | - | Ναι |
Συμμετοχές αγωνίσματα
| Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Αριθμός Παικτών | Αγώνισμα | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 9 | 1 | Ατομικό | 21 | Mystery Box | Link |
| Επεισόδιο 9 | 2 | Ατομικό | 21 | Τεστ Δημιουργικότητας | Link |
| Επεισόδιο 11 | 1 | Ομαδικό | 20 | Ομαδική Δοκιμασία | Link |
| Επεισόδιο 12 | 1 | Ατομικό | 9 | Αγώνας Ασυλίας | Link |
| Επεισόδιο 13 | 1 | Ατομικό | 2 | Δοκιμασία Αποχώρησης | Link |
| Επεισόδιο 53 | 1 | Ομαδικό | 14 | Ομαδική Δοκιμασία | Link |
| Επεισόδιο 54 | 1 | Ατομικό | 6 | Αγώνας Ασυλίας | Link |
| Επεισόδιο 57 | 1 | Ατομικό | 13 | Mystery Box | Link |
| Επεισόδιο 57 | 2 | Ατομικό | 12 | Τεστ Δημιουργικότητας | Link |
| Επεισόδιο 58 | 1 | Ατομικό | 3 | Δοκιμασία Αποχώρησης | Link |
Έχει ψηφίσει
| Επεισόδιο | Ψηφοφορία | Ποιός_1 | Ποιόν_2 |
|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 13 | 1 | ![]() | ![]() |
| Επεισόδιο 13 | 1 | ![]() | ![]() |
| Επεισόδιο 55 | 7 | ![]() | ![]() |
| Επεισόδιο 55 | 7 | ![]() | ![]() |
Έχει Ψηφιστεί
| Επεισόδιο | Ψηφοφορία | Ποιός_1 | Ποιόν_2 |
|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 13 | 1 | ![]() | ![]() |
| Επεισόδιο 13 | 1 | ![]() | ![]() |
| Επεισόδιο 13 | 1 | ![]() | ![]() |
| Επεισόδιο 13 | 1 | ![]() | ![]() |
| Επεισόδιο 13 | 1 | ![]() | ![]() |
| Επεισόδιο 13 | 1 | ![]() | ![]() |
| Επεισόδιο 13 | 1 | ![]() | ![]() |
| Επεισόδιο 13 | 1 | ![]() | ![]() |
| Επεισόδιο 13 | 1 | ![]() | ![]() |
| Επεισόδιο 55 | 7 | ![]() | ![]() |











Αφήστε μια απάντηση
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει!