Κατάταξη
Τριγωνίδου VS Αγωνιστών
| Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Τριγωνίδου | ![]() Αποστολία | 2 | 2 | 0 | 100% |
![]() Τριγωνίδου | ![]() Δεβετζή | 7 | 3 | 4 | 43% |
![]() Τριγωνίδου | ![]() Εβελίνα | 3 | 3 | 0 | 100% |
![]() Τριγωνίδου | ![]() Ελπίδα | 7 | 2 | 5 | 29% |
![]() Τριγωνίδου | ![]() Μαίρη | 1 | 1 | 0 | 100% |
![]() Τριγωνίδου | ![]() Μαρία | 3 | 1 | 2 | 33% |
![]() Τριγωνίδου | ![]() Ματσούκα | 2 | 1 | 1 | 50% |
![]() Τριγωνίδου | ![]() Στέλλα | 6 | 4 | 2 | 67% |
![]() Τριγωνίδου | ![]() Καλογεράκου | 1 | 1 | 0 | 100% |
Ατομικά Παιχνίδια
| Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Αετοί | Αγωνιστές | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 38 | 4 | Έπαθλο | Δεβετζή | Τριγωνίδου | |
| Επεισόδιο 37 | 6 | Έπαθλο | Δεβετζή | Τριγωνίδου | Link |
| Επεισόδιο 34 | 13 | Έπαθλο | Δεβετζή | Τριγωνίδου | |
| Επεισόδιο 33 | 6 | Έπαθλο | Δεβετζή | Τριγωνίδου | |
| Επεισόδιο 30 | 7 | Έπαθλο | Δεβετζή | Τριγωνίδου | Link |
| Επεισόδιο 26 | 1 | Έπαθλο | Ματσούκα | Τριγωνίδου | Link |
| Επεισόδιο 25 | 16 | Έπαθλο | Δεβετζή | Τριγωνίδου | Link |
| Επεισόδιο 25 | 2 | Έπαθλο | Ματσούκα | Τριγωνίδου | Link |
| Επεισόδιο 22 | 5 | Έπαθλο | Δεβετζή | Τριγωνίδου | Link |
| Επεισόδιο 21 | 8 | Έπαθλο | Καλογεράκου | Τριγωνίδου | Link |
| Επεισόδιο 19 | 12 | Έπαθλο | Τριγωνίδου | Ελπίδα | Link |
| Επεισόδιο 19 | 1 | Έπαθλο | Τριγωνίδου | Ελπίδα | Link |
| Επεισόδιο 18 | 13 | Έπαθλο | Τριγωνίδου | Εβελίνα | Link |
| Επεισόδιο 18 | 5 | Έπαθλο | Τριγωνίδου | Αποστολία | Link |
| Επεισόδιο 17 | 12 | Έπαθλο | Τριγωνίδου | Ελπίδα | Link |
| Επεισόδιο 17 | 4 | Έπαθλο | Τριγωνίδου | Ελπίδα | Link |
| Επεισόδιο 15 | 11 | Έπαθλο | Τριγωνίδου | Ελπίδα | Link |
| Επεισόδιο 15 | 6 | Έπαθλο | Τριγωνίδου | Μαίρη | Link |
| Επεισόδιο 14 | 11 | Έπαθλο | Τριγωνίδου | Αποστολία | Link |
| Επεισόδιο 14 | 8 | Έπαθλο | Τριγωνίδου | Ελπίδα | Link |
| Επεισόδιο 13 | 8 | Έπαθλο | Τριγωνίδου | Μαρία | Link |
| Επεισόδιο 12 | 6 | Ασυλία | Τριγωνίδου | Στέλλα | Link |
| Επεισόδιο 11 | 14 | Έπαθλο | Τριγωνίδου | Στέλλα | Link |
| Επεισόδιο 11 | 7 | Έπαθλο | Τριγωνίδου | Εβελίνα | Link |
| Επεισόδιο 10 | 10 | Έπαθλο | Τριγωνίδου | Ελπίδα | Link |
| Επεισόδιο 9 | 9 | Έπαθλο | Τριγωνίδου | Εβελίνα | Link |
| Επεισόδιο 7 | 18 | Έπαθλο | Τριγωνίδου | Μαρία | Link |
| Επεισόδιο 7 | 16 | Έπαθλο | Τριγωνίδου | Στέλλα | Link |
| Επεισόδιο 7 | 9 | Έπαθλο | Τριγωνίδου | Μαρία | Link |
| Επεισόδιο 6 | 2 | Έπαθλο | Τριγωνίδου | Στέλλα | Link |
| Επεισόδιο 5 | 7 | Έπαθλο | Τριγωνίδου | Στέλλα | Link |
| Επεισόδιο 2 | 4 | Έπαθλο | Τριγωνίδου | Στέλλα | Link |
Ομαδικά Παιχνίδια
| Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Αετοί 1 | Αετοί 2 | Αγωνιστές 1 | Αγωνιστές 2 | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 39 | Ασυλία | 9 | μπερδέσης | Δεβετζή | Κώστας | Τριγωνίδου | Link |
| Επεισόδιο 39 | Ασυλία | 6 | Μανίκας | Δεβετζή | Αιμίλιος | Τριγωνίδου | Link |
| Επεισόδιο 39 | Ασυλία | 3 | Μπερδέσης | Δεβετζή | Κώστας | Τριγωνίδου | Link |
| Επεισόδιο 35 | Ασυλία | 2 | Μπερδέσης | Δεβετζή | Σπύρος | Τριγωνίδου | Link |
| Επεισόδιο 31 | Ασυλία | 10 | Πετρέλης | Δεβετζή | Κώστας | Τριγωνίδου | |
| Επεισόδιο 31 | Ασυλία | 4 | Πετρέλης | Δεβετζή | Αιμίλιος | Τριγωνίδου | |
| Επεισόδιο 25 | Έπαθλο | 19 | Πετρέλης | Δεβετζή | Κώστας | Τριγωνίδου | Link |
| Επεισόδιο 20 | Ασυλία | 4 | Τριγωνίδου | Ματσούκα | Ελπίδα | Εβελίνα | Link |
| Επεισόδιο 16 | Ασυλία | 13 | Μανίκας | Τριγωνίδου | Κώστας | Εβελίνα | Link |
| Επεισόδιο 16 | Ασυλία | 11 | Μανίκας | Τριγωνίδου | Κώστας | Εβελίνα | Link |
| Επεισόδιο 16 | Ασυλία | 9 | Μανίκας | Τριγωνίδου | Αιμίλιος | Κώστας | Link |
| Επεισόδιο 16 | Ασυλία | 7 | Μανίκας | Τριγωνίδου | Γιάννης | Κώστας | Link |
| Επεισόδιο 16 | Ασυλία | 5 | Μανίκας | Τριγωνίδου | Αιμίλιος | Σπύρος | Link |
| Επεισόδιο 16 | Ασυλία | 1 | Μανίκας | Τριγωνίδου | Αιμίλιος | Κώστας | Link |
| Επεισόδιο 12 | Ασυλία | 15 | Μπερδέσης | Τριγωνίδου | Κώστας | Μαίρη | Link |
| Επεισόδιο 4 | Έπαθλο | 14 | Μπατίστα | Τριγωνίδου | Άρης | Μαρία | Link |
| Επεισόδιο 3 | Έπαθλο | 7 | Μπατίστα | Τριγωνίδου | Άρης | Μαρία | Link |
| Επεισόδιο 3 | Έπαθλο | 1 | Μπατίστα | Τριγωνίδου | Άρης | Μαρία | Link |



















Αφήστε μια απάντηση
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει!