-
Κατάταξη
Σαμαρίνου VS Μαχητών
| Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Σαμαρίνου | ![]() Δικαιούλια | 8 | 4 | 4 | 50% |
![]() Σαμαρίνου | ![]() Κοκκαλίτσα | 1 | 1 | 0 | 100% |
![]() Σαμαρίνου | ![]() Μεταξά | 11 | 5 | 6 | 45% |
![]() Σαμαρίνου | ![]() Πήχου | 6 | 5 | 1 | 83% |
![]() Σαμαρίνου | ![]() Τουρόβνικ | 13 | 6 | 7 | 46% |
![]() Σαμαρίνου | ![]() Ανδρονικίδου | 4 | 2 | 2 | 50% |
Ατομικά Παιχνίδια
| Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Διάσημοι | Μαχητές | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 29 | 9 | Ασυλία | Σαμαρίνου | Δικαιούλια | Link |
| Επεισόδιο 29 | 2 | Ασυλία | Σαμαρίνου | Τουρόβνικ | Link |
| Επεισόδιο 28 | 9 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Δικαιούλια | Link |
| Επεισόδιο 27 | 4 (2vs2) | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Δικαιούλια | Link |
| Επεισόδιο 27 | 2 (2vs2) | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Τουρόβνικ | Link |
| Επεισόδιο 27 | 16 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Τουρόβνικ | Link |
| Επεισόδιο 27 | 13 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Δικαιούλια | Link |
| Επεισόδιο 27 | 2 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Μεταξά | Link |
| Επεισόδιο 26 | 16 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Τουρόβνικ | Link |
| Επεισόδιο 26 | 9 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Μεταξά | Link |
| Επεισόδιο 26 | 4 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Τουρόβνικ | Link |
| Επεισόδιο 25 | 4 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Μεταξά | Link |
| Επεισόδιο 23 | 10 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Δικαιούλια | Link |
| Επεισόδιο 23 | 4 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Μεταξά | Link |
| Επεισόδιο 22 | 14 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Ανδρονικίδου | Link |
| Επεισόδιο 22 | 4 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Τουρόβνικ | Link |
| Επεισόδιο 21 | 18 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Μεταξά | Link |
| Επεισόδιο 21 | 14 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Τουρόβνικ | Link |
| Επεισόδιο 21 | 4 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Δικαιούλια | Link |
| Επεισόδιο 19 | 10 | Ασυλία | Σαμαρίνου | Τουρόβνικ | Link |
| Επεισόδιο 19 | 6 | Ασυλία | Σαμαρίνου | Μεταξά | Link |
| Επεισόδιο 18 | 6 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Μεταξά | Link |
| Επεισόδιο 17 | 15 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Μεταξά | Link |
| Επεισόδιο 17 | 2 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Τουρόβνικ | Link |
| Επεισόδιο 16 | 13 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Μεταξά | Link |
| Επεισόδιο 16 | 8 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Τουρόβνικ | Link |
| Επεισόδιο 15 | 4 | Ασυλία | Σαμαρίνου | Ανδρονικίδου | Link |
| Επεισόδιο 14 | 14 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Τουρόβνικ | Link |
| Επεισόδιο 14 | 1 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Δικαιούλια | Link |
| Επεισόδιο 13 | 18 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Πήχου | Link |
| Επεισόδιο 13 | 16 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Μεταξά | Link |
| Επεισόδιο 13 | 7 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Πήχου | Link |
| Επεισόδιο 11 | 14 | Ασυλία | Σαμαρίνου | Πήχου | Link |
| Επεισόδιο 9 | 8 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Ανδρονικίδου | Link |
| Επεισόδιο 8 | 12 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Τουρόβνικ | Link |
| Επεισόδιο 7 | 16 | Ασυλία | Σαμαρίνου | Πήχου | Link |
| Επεισόδιο 7 | 10 | Ασυλία | Σαμαρίνου | Μεταξά | Link |
| Επεισόδιο 6 | 10 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Ανδρονικίδου | Link |
| Επεισόδιο 5 | 8 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Πήχου | Link |
| Επεισόδιο 2 | 16 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Τουρόβνικ | Link |
| Επεισόδιο 2 | 4 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Πήχου | Link |
| Επεισόδιο 1 | 12 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Δικαιούλια | Link |
| Επεισόδιο 1 | 4 | Έπαθλο | Σαμαρίνου | Κοκκαλίτσα | Link |
Ομαδικά Παιχνίδια
| Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 20 | Έπαθλο | 14 | Σαμαρίνου | Ξένια | Μεταξά | Τουρόβνικ | Link |
| Επεισόδιο 20 | Έπαθλο | 12 | Σαμαρίνου | Ξένια | Δικαιούλια | Ανδρονικίδου | Link |
| Επεισόδιο 20 | Έπαθλο | 8 | Σαμαρίνου | Φαρμάκη | Καπαράκη | Ανδρονικίδου | Link |
| Επεισόδιο 20 | Έπαθλο | 4 | Σαμαρίνου | Φαρμάκη | Μεταξά | Δικαιούλια | Link |
| Επεισόδιο 4 | Έπαθλο | 16 | Τσίλης | Σαμαρίνου | Γιακουμάτος | Πήχου | Link |
| Επεισόδιο 4 | Έπαθλο | 12 | Παρθένης | Σαμαρίνου | Θεοδωρόπουλος | Πήχου | Link |
| Επεισόδιο 4 | Έπαθλο | 9 | Χατζίδου | Σαμαρίνου | Τουρόβνικ | Πήχου | Link |
| Επεισόδιο 4 | Έπαθλο | 2 | Σαμαρίνου | Χατζίδου | Κοκκαλίτσα | Ανδρονικίδου | Link |
Έχει Ψηφίσει
| Ψηφοφορία | Επεισόδιο | Ψήφος | Ομάδα | Ποιός | Ποιόν |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24 | ![]() | ![]() |
||
| 3 | 11 | ![]() | |||
| 1 | 3 | ![]() |
Έχει Ψηφιστεί
| Ψηφοφορία | Επεισόδιο | Ψήφος | Ομάδα | Ποιός | Ποιόν |
















Αφήστε μια απάντηση
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει!