Αγωνίσματα τελικής φάσης (Από το επεισόδιο 78)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 \ 9 | 12 \ 9 | 9 \ 9 | 9 \ 2 | 1 \ 3 | 4 \ 0 | |
![]() | 9 \ 9 | 10 \ 7 | 6 \ 3 | 8 \ 1 | 5 \ 1 | 3 \ 0 | |
![]() | 9 \ 12 | 7 \ 10 | 8 \ 5 | 9 \ 3 | 3 \ 2 | 3 \ 1 | |
![]() | 9 \ 9 | 3 \ 6 | 5 \ 8 | 6 \ 4 | 2 \ 1 | 3 \ 1 | |
![]() | 2 \ 9 | 1 \ 8 | 3 \ 9 | 4 \ 6 | 2 \ 2 | 1 \ 1 | |
![]() | 3 \ 1 | 1 \ 5 | 2 \ 3 | 1 \ 2 | 2 \ 2 | 1 \ 0 | |
![]() | 0 \ 4 | 0 \ 3 | 1 \ 3 | 1 \ 3 | 1 \ 1 | 0 \ 1 |
Άνδρες – Ατομικά Αγωνίσματα
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46 \ 37 | 39 \ 30 | 44 \ 30 | 28 \ 5 | 6 \ 8 | 0 \ 0 | 2 \ 0 | 0 \ 0 | |
![]() | 14 \ 19 | 15 \ 25 | 16 \ 29 | 16 \ 9 | 13 \ 11 | 2 \ 5 | 3 \ 0 | 1 \ 0 | 0 \ 0 |
![]() | 3 \ 18 | 7 \ 17 | 7 \ 20 | 15 \ 10 | 3 \ 4 | 5 \ 9 | 1 \ 1 | 0 \ 0 | 0 \ 0 |
![]() | 5 \ 14 | 9 \ 21 | 10 \ 18 | 12 \ 6 | 6 \ 5 | 2 \ 2 | 0 \ 1 | 0 \ 2 | 0 \ 0 |
![]() | 11 \ 4 | 6 \ 9 | 9 \ 10 | 0 \ 0 | 10 \ 2 | 1 \ 1 | 1 \ 2 | 0 \ 0 | 0 \ 0 |
![]() | 1 \ 8 | 6 \ 8 | 4 \ 5 | 2 \ 0 | 11 \ 8 | 2 \ 2 | 2 \ 0 | 0 \ 0 | 1 \ 1 |
![]() | 1 \ 16 | 5 \ 9 | 5 \ 10 | 2 \ 2 | 6 \ 2 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 5 \ 28 |
Γυναίκες – Ατομικά Αγωνίσματα
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74 \ 56 | 24 \ 15 | 3 \ 9 | 6 \ 3 | 2 \ 1 | 1 \ 0 |
![]() | 6 \ 18 | 10 \ 15 | 3 \ 11 | 2 \ 3 | 2 \ 1 | 2 \ 0 |
![]() | 12 \ 7 | 11 \ 6 | 2 \ 5 | 2 \ 0 | 1 \ 0 | 5 \ 0 |
![]() | 6 \ 7 | 8 \ 2 | 8 \ 8 | 4 \ 3 | 0 \ 1 | 0 \ 0 |
![]() | 0 \ 1 | 0 \ 0 | 0 \ 1 | 1 \ 0 | 1 \ 0 | 0 \ 0 |
Αφήστε μια απάντηση
4 Σχόλια για "Head 2 Head παικτών στα αγωνίσματα"
stin katigoria »paiktes» o ntanos exi 183 nikes.
omos stin katigoria »head2head» exi 165 nikes sto »antres-atomika agonismata» k 44 nikes sta »agonismata tis telikis fasis». sinolo 209 nikes
iparxi mia diafora 26 nikon.
pou ofilete afto?
Οι νίκες του είναι συνολικά 183 όπως φαίνεται στον κεντρικό πίνακα της αρχικής και στην προσωπική σελίδα του παίκτη. Από αυτές οι 171 είναι σε ατομικά αγωνίσματα και οι 12 σε ομαδικά.
Στο Head2Head ο πίνακας «Άνδρες – Ατομικά αγωνίσματα» περιλαμβάνει και τους αγώνες της τελικής φάσης. Οπότε η πρόσθεση που κάνεις δεν στέκει. Τελικά ο Ντάνος πέτυχε 166 νίκες επί των ανδρών + 5 νίκες επί των γυναικών που έπαιξε αντίπαλος σε ατομικά αγωνίσματα.
pantos emena to head 2 head mou arese para polu
Πολυ καλή δουλειά! Σας αξίζουν πολλά μπράβο!