
Κατάταξη
Λάουρα VS Μαχητών
Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
---|---|---|---|---|---|
![]() Λάουρα | ![]() Ειρήνη Α. | 2 | 2 | 0 | 100% |
![]() Λάουρα | ![]() Ελισάβετ Δ. | 3 | 2 | 1 | 67% |
![]() Λάουρα | ![]() Ελισάβετ Α. | 25 | 10 | 15 | 40% |
![]() Λάουρα | ![]() Ελένη | 5 | 2 | 3 | 40% |
![]() Λάουρα | ![]() Σάρα | 24 | 6 | 18 | 25% |
![]() Λάουρα | ![]() Ειρήνη Κ. | 14 | 3 | 11 | 21% |
Ατομικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Video |
---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 54 | 12 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 54 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 53 | 12 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 53 | 3 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 52 | 9 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 52 | 6 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 51 | 9 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 51 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 50 | 12 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 50 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 49 | 9 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 49 | 3 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 48 | 3 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 47 | 12 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 47 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 46 | 12 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 46 | 3 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 45 | 12 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 45 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 43 | 15 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 43 | 10 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 43 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 42 | 9 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 42 | 3 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 37 | 15 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 37 | 9 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 37 | 3 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 35 | 12 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 35 | 3 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 33 | 15 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 33 | 9 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 33 | 3 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 32 | 15 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 32 | 11 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 32 | 3 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 30 | 18 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 30 | 11 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 30 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 28 | 12 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 28 | 2 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 27 | 14 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 27 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 26 | 12 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 26 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 25 | 9 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 25 | 4 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 23 | 13 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 23 | 6 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 22 | 14 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 22 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 21 | 8 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 17 | 16 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 17 | 8 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 16 | 2 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 15 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 12 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 2 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 12 | 12 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 12 | 9 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 11 | 14 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 11 | 9 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 10 | 2 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 8 | 11 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 8 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 7 | 13 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 7 | 2 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 5 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 4 | 9 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 3 | 15 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 3 | 4 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 2 | 14 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 2 | 4 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 1 | 2 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Αφήστε μια απάντηση
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει!