
Κατάταξη
Ελένη VS Διασήμων
Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
---|---|---|---|---|---|
![]() Ελένη | ![]() Λάουρα | 5 | 3 | 2 | 60% |
![]() Ελένη | ![]() Πασχάλη | 7 | 3 | 4 | 43% |
![]() Ελένη | ![]() Ευρυδίκη | 9 | 3 | 6 | 33% |
![]() Ελένη | ![]() Καλέργη | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() Ελένη | ![]() Παπαδοπούλου | 2 | 0 | 2 | 0% |
Ατομικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Video |
---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 21 | 13 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 21 | 4 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 20 | 11 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 18 | 10 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 18 | 6 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 17 | 14 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 17 | 2 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 16 | 4 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 15 | 14 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 15 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 14 | 13 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 16 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 2 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 10 | 12 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 10 | 8 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 9 | 16 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 9 | 2 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 5 | 11 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 5 | 6 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 3 | 15 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 3 | 6 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 2 | 14 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 2 | 2 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 1 | 10 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Ομαδικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Διάσημος 1 | Διάσημος 2 | Μαχητής 1 | Μαχητής 2 | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 19 | Έπαθλο | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 19 | Έπαθλο | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 19 | Έπαθλο | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 6 | Ασυλία | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 6 | Ασυλία | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Αφήστε μια απάντηση
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει!